MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE ODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE SPLIT SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE ZADAR |
CENTAR 112 ZADAR
Tel: + 385 23 112, + 385 23 205 600
Fax: + 385 23 231 822
E-mail: zadar112@civilna-zastita.hr
I. Mažuranića 26B
23 000 Zadar
https://civilna-zastita.gov.hr/
UPOZORENJA DHMZ-a R. HRVATSKE :
HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ ZA 20.08.2025. :
Predvečer i tijekom noći Istru, šire područje Rijeke i Gorski kotar zahvatit će poremećaj praćen pojavom intenzivnih i obilnih oborina. Tijekom sutrašnjeg dana (21.8.2025.) poremećaj će se proširiti i na Gospićku i Kninsku regiju, te duž cijelog Jadrana i zaleđa. Ovakve prognozirane oborine mogu uzrokovati pojavu urbanih i bujičnih poplava.
METEOALARM ZA KOPNO, Upozorenja za 20.08.2025 :
regija | pojava | početak | kraj | parametar |
Karlovačka regija | grmljavinska oluja | 14:00:00 | 23:59:59 | Lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 50 % |
Gospićka regija | grmljavinska oluja | 12:00:00 | 23:59:59 | Lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 60 % |
Riječka regija | grmljavinska oluja | 08:00:00 | 23:59:59 | Lokalno mogući obilniji pljuskovi s grmljavinom i olujnim vjetrom, osobito u Istri u prvom dijelu dana te ponovno navečer i u noći. Moguće su urbane i bujične poplave. Vjerojatnost grmljavine > 70 % |
METEOALARM ZA KOPNO, Upozorenja za 21.08.2025 :
regija | pojava | početak | kraj | parametar |
Osječka regija | vjetar | 16:00:00 | 22:00:00 | Umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar naglo i prolazno će okrenuti na jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najjači udari vjetra > 65 km/h |
Osječka regija | grmljavinska oluja | 18:00:00 | 23:59:59 | Lokalno moguće nevrijeme uz izraženu kišu i tuču te naglo u okretanju sa umjerenog do jakog jugozapadnog vjetra na prolazno olujan sjeverozapadni. Najjači udari vjetra > 65 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 60 % |
Zagrebačka regija | grmljavinska oluja | 12:00:00 | 22:00:00 | Mjestimice mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom praćeni jakim vjetrom. Vjerojatnost grmljavine > 60 % |
Karlovačka regija | grmljavinska oluja | 10:00:00 | 20:00:00 | Mjestimice mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom praćeni jakim vjetrom. Vjerojatnost grmljavine > 60 % |
Gospićka regija | kiša | 00:00:00 | 23:59:59 | Ponegdje obilnija oborina. Količina oborine > 50 mm |
Gospićka regija | grmljavinska oluja | 06:00:00 | 23:59:59 | Mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom praćeni jakim vjetrom. Moguće urbane i bujične poplave. Vjerojatnost grmljavine > 70 % |
Kninska regija | vjetar | 03:00:00 | 20:00:00 | Olujni udari juga. Najjači udari vjetra > 65 km/h |
Kninska regija | kiša | 12:00:00 | 23:59:59 | Ponegdje obilna oborina. Količina oborine > 60 mm |
Kninska regija | grmljavinska oluja | 12:00:00 | 23:59:59 | Grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima. Vjerojatnost grmljavine > 70 % |
Riječka regija | vjetar | 06:00:00 | 18:00:00 | Ponegdje jako jugo s olujnim udarima u okretanju na jugozapadnjak. Srednja brzina vjetra > 40 km/h; Najjači udari vjetra > 65 km/h |
Riječka regija | kiša | 00:00:00 | 23:59:59 | Ponegdje obilna oborina. Količina oborine > 70 mm |
Riječka regija | grmljavinska oluja | 00:00:00 | 23:59:59 | Grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima. Vjerojatnost grmljavine > 80 % |
Splitska regija | vjetar | 00:00:00 | 18:00:00 | Jako do olujno jugo. Srednja brzina vjetra > 40 km/h; Najjači udari vjetra > 65 km/h |
Splitska regija | kiša | 00:00:00 | 23:59:59 | Lokalno obilna oborina. Količina oborine > 60 mm |
Splitska regija | grmljavinska oluja | 12:00:00 | 23:59:59 | Mjestimice grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima. Vjerojatnost grmljavine > 70 % |
Dubrovačka regija | vjetar | 09:00:00 | 23:59:59 | Jako do olujno jugo. Srednja brzina vjetra > 40 km/h; Najjači udari vjetra > 65 km/h |
Dubrovačka regija | grmljavinska oluja | 20:00:00 | 23:59:59 | Mjestimice grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima. Vjerojatnost grmljavine > 70 % |
(Pogledati OBJAVE – PRIOPĆENJA, METEOALARM UPOZORENJA I HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ DHMZ-a R. HRVATSKE, za 20.08.2025.)
Cjelokupna PROGNOZA VREMENA, OBORINA I VODOSTAJA za 20.08.2025., biti će dostavljena kasnije, tijekom dana.
Prognozu izradio/ prenio :
Glavni centar obrane od poplava