« Povratak

PRORAČUN 2009. - II  IZMJENA

II Izmjene i dopune proračuna za 2009. godinu

   OPĆI DIO

 

 

      PROMJENA    
    PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA        
    Prihodi poslovanja 15.298.874,81 -2.852.444,81 -18,64 12.446.430,00
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.700.000,00 -450.000,00 -26,47 1.250.000,00
    Rashodi poslovanja 8.149.906,81 -508.214,81 -6,24 7.641.692,00
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.597.260,00 -2.622.210,00 -24,74 7.975.050,00
    RAZLIKA - MANJAK -1.748.292,00 -172.020,00 9,84 -1.920.312,00
           
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA        
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -81.000,00 0,00 0,00 -81.000,00
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)      
    Vlastiti izvori   1.829.292,00 172.020,00 9,40 2.001.312,00
           
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA        
    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00
           
           
BROJ     PROMJENA    
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA        
6 Prihodi poslovanja 15.298.874,81 -2.852.444,81 -18,64 12.446.430,00
61 Prihodi od poreza 5.242.126,31 -14.126,31 -0,27 5.228.000,00
611 Porez i prirez na dohodak 3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00
6111 Porez i prirez od nesamostalnog rada 3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00
613 Porezi na imovinu 2.005.001,31 -4.001,31 -0,20 2.001.000,00
6131 Porez na kuće za odmor 803.814,81 -3.814,81 -0,47 800.000,00
6131 Porez na korištenje javnih površina 1.186,50 -186,50 -15,72 1.000,00
6134 Porez na promet nekretnina 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
614 Porezi na robu i usluge 187.125,00 -10.125,00 -5,41 177.000,00
6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 123.240,00 -3.240,00 -2,63 120.000,00
6145 Porezi na tvrtku odnosno naziv tvrtke 60.000,00 -5.000,00 -8,33 55.000,00
6145 Porez na reklame 3.885,00 -1.885,00 -48,52 2.000,00
  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 6.141.000,00 -1.942.935,00 -31,64 4.198.065,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00
6321 Tekuće pomoći - UNDP 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00
633 Pomoći iz proračuna 5.190.000,00 -1.560.000,00 -30,06 3.630.000,00
6331 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 640.000,00 -260.000,00 -40,63 380.000,00
6331 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 300.000,00 -200.000,00 -66,67 100.000,00
6332 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 4.250.000,00 -1.100.000,00 -25,88 3.150.000,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 835.000,00 -382.935,00 -45,86 452.065,00
6342 Pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 835.000,00 -382.935,00 -45,86 452.065,00
64 Prihodi od imovine 1.498.383,50 -19.383,50 -1,29 1.479.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
6413 Kamate na depozite po viđenju 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.490.383,50 -19.383,50 -1,30 1.471.000,00
6421 Naknade za koncesije na pomorskom dobru 193.000,00 -28.000,00 -14,51 165.000,00
6421 Naknade za ostale  koncesije 40.000,00 30.000,00 75,00 70.000,00
6422 Prihodi od zakupa nekretnina 500.000,00 -200.000,00 -40,00 300.000,00
6422 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 23.383,50 3.616,50 15,47 27.000,00
6422 Dugovanje kamp Šibuljna 719.000,00 175.000,00 24,34 894.000,00
6423 Prihod od spomeničke rente 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
  65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2.397.365,00 -856.000,00 -35,71 1.541.365,00
651 Administrativne (upravne) pristojbe 433.365,00 -55.000,00 -12,69 378.365,00
6512 Općinske upravne pristojbe 1.365,00 0,00 0,00 1.365,00
6512 Ostale naknde utvrđene općinskom odlukom-5711 4.000,00 -2.000,00 -50,00 2.000,00
6513 Prihod od prodaje državnih biljega 10.000,00 15.000,00 150,00 25.000,00
6514 Boravišne pristojbe 338.000,00 -38.000,00 -11,24 300.000,00
6514 Ostale nespomenute naknade i pristojbe 80.000,00 -30.000,00 -37,50 50.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 1.964.000,00 -801.000,00 -40,78 1.163.000,00
6522 Naknada za uređenje voda 23.000,00 4.000,00 17,39 27.000,00
6522 Prihodi od vodovoda 50.000,00 -45.000,00 -90,00 5.000,00
6523 Komunalni doprinosi 1.000.000,00 -320.000,00 -32,00 680.000,00
6523 Komunalne naknade 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00
6526 Sufinanciranje usluge, participacija 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
6526 Naknade za priključak na vodu 200.000,00 -100.000,00 -50,00 100.000,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi 160.000,00 -140.000,00 -87,50 20.000,00
6526 Prihodi od sadnog materijala 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
66 Ostali prihodi 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00
6632 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.700.000,00 -450.000,00 -26,47 1.250.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 1.700.000,00 -450.000,00 -26,47 1.250.000,00
  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 1.700.000,00 -450.000,00 -26,47 1.250.000,00
7111 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 700.000,00 -100.000,00 -14,29 600.000,00
7111 Ostala zemljišta - korištenje grobnica 1.000.000,00 -350.000,00 -35,00 650.000,00
3 Rashodi poslovanja 8.149.906,81 -508.214,81 -6,24 7.641.692,00
31 Rashodi za zaposlene 928.670,00 -32.320,00 -3,48 896.350,00
311 Plaće 753.500,00 -21.500,00 -2,85 732.000,00
3111 Plaće za redovan rad 652.500,00 -18.500,00 -2,84 634.000,00
3111 Plaće za redovan rad 101.000,00 -3.000,00 -2,97 98.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 44.200,00 0,00 0,00 44.200,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
313 Doprinosi na plaće 130.970,00 -10.820,00 -8,26 120.150,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 99.000,00 -9.000,00 -9,09 90.000,00
3132 Doprinosi za ozljede na radu 3.300,00 -300,00 -9,09 3.000,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 15.200,00 -600,00 -3,95 14.600,00
3132 Doprinosi za ozljede na radu 520,00 -30,00 -5,77 490,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 11.200,00 -800,00 -7,14 10.400,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.750,00 -90,00 -5,14 1.660,00
32 Materijalni rashodi 4.734.586,81 -398.694,81 -8,42 4.335.892,00
321 Naknade troškova zaposlenima 73.158,50 -720,25 -0,98 72.438,25
3211 Ostali rashodi za službena putovanja 3.307,50 -307,50 -9,30 3.000,00
3211 Dnevnice za službeni put u zemlji 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00
3211 Naknada za smještaj na službenom putu 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
3211 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00
3211 Naknade za prijevot na službenom putu u zemlji 22.071,00 942,25 4,27 23.013,25
3212 Naknade za prijevoz na posao i sa posla 8.955,00 -1.355,00 -15,13 7.600,00
3212 Naknade za prijevoz na posao 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
3213 Seminari savjetovanja i simpoziji 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3213 Tečajevi i stručni ispiti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 908.412,50 18.965,00 2,09 927.377,50
3221 Uredski materijal 29.400,00 0,00 0,00 29.400,00
3221 Literatura 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00
3221 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 7.717,50 0,00 0,00 7.717,50
3221 Uredski materijal 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3221 Materijal i sredstva za čišćenje 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3223 Električna energija 30.000,00 5.000,00 16,67 35.000,00
3223 Motorni benzin i dizel gorivo 27.825,00 -3.035,00 -10,91 24.790,00
3223 Električna energija 360.000,00 45.000,00 12,50 405.000,00
3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje grđ. ob 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
3224 Mat. i djel. za tek. i inv. odr. postrojenja i opreme 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3224 Mat. i djel. za tek. i inv. održ. prijevoznih sredstava 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tek. i inve. održavanje javne rasvje 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. cesta 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.građ. materijal 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ. javnih pov. 160.000,00 -20.000,00 -12,50 140.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje plaža 30.000,00 -8.000,00 -26,67 22.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
323 Rashodi za usluge 3.205.015,81 -406.939,56 -12,70 2.798.076,25
3231 Usluge telefona i mobitela 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3231 Poštarina 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. ob. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3232 Usluge tek, i inv. održavanja post. i opreme 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3232 Usluge tek. i inv. održavanja prijevoznih sreds. 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3232 Ostale usluge tek. i inv. održavanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3232 Ostale usluge tek. i invest. održ. javne rasvjete 50.000,00 6.000,00 12,00 56.000,00
3232 Usluge tekućeg i inv.održavanja-ceste 400.000,00 -50.000,00 -12,50 350.000,00
3232 Usluge tek. i inv. održavanja građ. obje.asfaltir.cesta 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00
3232 Ostale usluge tek. i inv. održavanja- ceste 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3232 Uređenje puta - Katalinići 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00
3232 Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 230.000,00 -30.000,00 -13,04 200.000,00
3232 Usluge tek. i inv. održavanja luke i pristaništa 200.000,00 -110.000,00 -55,00 90.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-plaža 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00
3232 Usluge tek. i inv. održ. građ. objekata - igralište 150.000,00 -110.000,00 -73,33 40.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja ( natječa. i oglasi) 43.374,56 5.060,44 11,67 48.435,00
3234 Ostale komunalne usluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3234 Opskrba vodom 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3234 Deratizacija i dezinsekcija 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3234 Zatvaranje, sanacija i uređenje deponija "Samograd" 370.000,00 -18.000,00 -4,86 352.000,00
3234 Usluge čuvanja imovine i osoba 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
3235 Najam prostora za dječiji vrtić 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3235 Najam vozila za prijevoz bolesnika 129.000,00 0,00 0,00 129.000,00
3237 Naknade za koncesijsko povjerenstvo 6.641,25 0,00 0,00 6.641,25
3237 Lokalni izbori 200.000,00 -55.000,00 -27,50 145.000,00
3237 Ugovori o djelu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3237 Usluge odvjetnika 90.000,00 15.000,00 16,67 105.000,00
3237 Geodet. katast. usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3237 Usluge vještačenja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3237 Računovodstvene usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3237 Ostale intel. usluge- razvojni projekti (gosp.poljop. resursma 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3237 Ostale intel usluge 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00
3237 Intel.usluge-projekt turističke zajednice 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00
3238 Računalne usluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3239 Grafičke i tisk. usluge, usluge kopiranja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3239 Usluge pri reg. motornih vozila 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3239 Ostale intelektualne usluge (Sufin. ureda za graditeljstvo) 48.000,00 -37.000,00 -77,08 11.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 548.000,00 -10.000,00 -1,82 538.000,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa 273.000,00 0,00 0,00 273.000,00
3292 Premije osiguranja 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3292 Premije osiguranja ostale imovine 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3292 Premije osiguranja-dopunsko zdravstveno osiguranje 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3293 Reprezentacija 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3293 Reprezentacija 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
3294 Tuzemne članarine 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3299 Izdatci za organizaciju proslave dana Općine 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
3299 Nagrade i priznanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3299 Ostali rashodi poslovanja 20.000,00 5.000,00 25,00 25.000,00
3299 Sufinanciranje izgradnje žup. centra za zbrinjavanje otpada 50.000,00 -15.000,00 -30,00 35.000,00
34 Financijski rashodi 90.000,00 300,00 0,33 90.300,00
342 Kamate za primljene zajmove 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
3422 Kamate HBOR-kredit FRR-I-02/03 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
343 Ostali financijski rashodi 68.000,00 300,00 0,44 68.300,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00 300,00 3,75 8.300,00
3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3434 Naknada poreznoj upravi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
35 Subvencije 1.331.000,00 -18.000,00 -1,35 1.313.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00 -18.000,00 -3,60 482.000,00
  3512 Subvencija Argyruntumu za komunalnu opremu (kante, kontejn.) 500.000,00 -18.000,00 -3,60 482.000,00
  352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 831.000,00 0,00 0,00 831.000,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
3523 Sub. poljoprivred., obrtnicima, malim i srednjim poduzetnici ( 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
363 Pomoći unutar opće države 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3631 Tekuće pomoći-natjecanja u osnovnim školama 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3631 Sufinanciranje Bibliobusa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 381.100,00 -29.500,00 -7,74 351.600,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 381.100,00 -29.500,00 -7,74 351.600,00
3721 Stipendije učenicima i studentima 50.000,00 500,00 1,00 50.500,00
3721 Naknade roditeljima novorođene djece 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3721 Ostale naknade iz proračuna u novcu 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
3722 Sufinanciranje prijevoza učenika os i sred. škola 190.000,00 -30.000,00 -15,79 160.000,00
3722 Komun. oprem.- Zakon o Hrv. braniteljima 26.100,00 0,00 0,00 26.100,00
38 Ostali rashodi 669.550,00 -30.000,00 -4,48 639.550,00
381 Tekuće donacije 581.550,00 -20.000,00 -3,44 561.550,00
3811 Donacije političke stranke 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3811 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3811 Društvo Crvenog križa 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3811 Udruga roditelja poginulih branitelja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3811 Udruga slijepih Zadarske županije 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00
3811 Ostala udruženja građana 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3811 Planinarsko društvo Starigrad Paklenica 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3811 Udruga civ. strad. Domov. rata Zadar. žup. 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
3811 Obilježavamje značajnih datuma iz Dom. rata 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3811 Kud Podgorac 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3811 GSS Zadar 7.000,00