« Povratak

PRORAČUN - PROJEKCIJA 2010.- 2012.

Projekcija proračuna za razdoblje 2010. do 2012. god.

   OPĆI DIO

 

 

BROJ   1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2010 2011 2012   INDEX  
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 13.453.000,00 13.923.855,00 14.411.189,94 103,5 % 103,5 % 107,1 %
6 Prihodi poslovanja 11.453.000,00 11.853.855,00 12.268.739,94 103,5 % 103,5 % 107,1 %
61 Prihodi od poreza 5.327.000,00 5.513.445,00 5.706.415,58 103,5 % 103,5 % 107,1 %
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 2.500.000,00 2.587.500,00 2.678.062,50 103,5 % 103,5 % 107,1 %
64 Prihodi od imovine 1.807.000,00 1.870.245,00 1.935.703,58 103,5 % 103,5 % 107,1 %
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.819.000,00 1.882.665,00 1.948.558,28 103,5 % 103,5 % 107,1 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.700.000,00 1.759.500,00 1.821.082,50 103,5 % 103,5 % 107,1 %
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 1.700.000,00 1.759.500,00 1.821.082,50 103,5 % 103,5 % 107,1 %
9 Vlastiti izvori 300.000,00 310.500,00 321.367,50 103,5 % 103,5 % 107,1 %
92 Rezultat poslovanja 300.000,00 310.500,00 321.367,50 103,5 % 103,5 % 107,1 %
             
             
             
BROJ   1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2010 2011 2012   INDEX  
UKUPNO RASHODI / IZDACI 13.453.000,00 13.923.855,00 14.411.189,94 103,5 % 103,5 % 107,1 %
3 Rashodi poslovanja 7.747.738,00 8.018.908,83 8.299.570,63 103,5 % 103,5 % 107,1 %
31 Rashodi za zaposlene 919.500,00 951.682,50 984.991,39 103,5 % 103,5 % 107,1 %
32 Materijalni rashodi 5.042.188,00 5.218.664,58 5.401.317,78 103,5 % 103,5 % 107,1 %
34 Financijski rashodi 83.000,00 85.905,00 88.911,68 103,5 % 103,5 % 107,1 %
35 Subvencije 530.000,00 548.550,00 567.749,25 103,5 % 103,5 % 107,1 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 27.000,00 27.945,00 28.923,08 103,5 % 103,5 % 107,1 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 320.000,00 331.200,00 342.792,01 103,5 % 103,5 % 107,1 %
38 Ostali rashodi 826.050,00 854.961,75 884.885,44 103,5 % 103,5 % 107,1 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.624.262,00 5.821.111,17 6.024.850,08 103,5 % 103,5 % 107,1 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 842.262,00 871.741,17 902.252,12 103,5 % 103,5 % 107,1 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.782.000,00 4.949.370,00 5.122.597,96 103,5 % 103,5 % 107,1 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 81.000,00 83.835,00 86.769,23 103,5 % 103,5 % 107,1 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 81.000,00 83.835,00 86.769,23 103,5 % 103,5 % 107,1 %

 

 

^ Gore