« Povratak

PRORAČUN - PROJEKCIJA 2017. - 2018. god.

 

OPĆINA STARIGRAD            
OIB: 52749374195            
Plan proračuna za 2016. s projekcijama za 2017. - 2018. godinu
             
             
BROJ   1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2016 2017 2018  

INDEX

 
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 16.361.680,00 14.839.600,00 15.664.000,00 90,7 % 105,6 % 95,7 %
RAZDJEL  00   PRIHODI 16.361.680,00 14.839.600,00 15.664.000,00 90,7 % 105,6 % 95,7 %
6 Prihodi poslovanja 13.456.680,00 13.489.600,00 14.013.000,00 100,2 % 103,9 % 104,1 %
61 Prihodi od poreza 3.885.000,00 3.934.000,00 4.015.000,00 101,3 % 102,1 % 103,3 %
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.146.200,00 4.205.000,00 4.706.000,00 133,7 % 111,9 % 149,6 %
64 Prihodi od imovine 2.225.980,00 2.141.100,00 2.021.100,00 96,2 % 94,4 % 90,8 %
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.057.000,00 3.062.000,00 3.122.000,00 75,5 % 102,0 % 77,0 %
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 142.000,00 147.000,00 148.400,00 103,5 % 101,0 % 104,5 %
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 500,00 500,00 500,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 800.000,00 850.000,00 750.000,00 106,3 % 88,2 % 93,8 %
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 600.000,00 600.000,00 120,0 % 100,0 % 120,0 %
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 250.000,00 150.000,00 83,3 % 60,0 % 50,0 %
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
84 Primici od zaduživanja 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
9 Vlastiti izvori 2.005.000,00 500.000,00 901.000,00 24,9 % 180,2 % 44,9 %
92 Rezultat poslovanja 2.005.000,00 500.000,00 901.000,00 24,9 % 180,2 % 44,9 %
BROJ   1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2016 2017 2018  

INDEX

 
UKUPNO RASHODI / IZDACI 16.361.680,00 14.839.600,00 15.664.000,00 90,7 % 105,6 % 95,7 %
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 340.000,00 340.000,00 340.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
GLAVA  01   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 340.000,00 340.000,00 340.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 340.000,00 340.000,00 340.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 285.000,00 285.000,00 285.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.021.680,00 14.499.600,00 15.324.000,00 90,5 % 105,7 % 95,6 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100.000,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
GLAVA  01   REDOVNA DJELATNOST JUO 6.655.295,00 3.767.500,00 5.086.300,00 56,6 % 135,0 % 76,4 %
3 Rashodi poslovanja 4.456.295,00 2.809.500,00 2.747.300,00 63,0 % 97,8 % 61,6 %
31 Rashodi za zaposlene 783.000,00 783.000,00 783.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 2.320.295,00 1.182.500,00 1.192.300,00 51,0 % 100,8 % 51,4 %
34 Financijski rashodi 175.000,00 85.000,00 85.000,00 48,6 % 100,0 % 48,6 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 520.000,00 120.000,00 120.000,00 23,1 % 100,0 % 23,1 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 508.000,00 489.000,00 417.000,00 96,3 % 85,3 % 82,1 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.114.000,00 873.000,00 2.254.000,00 41,3 % 258,2 % 106,6 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 325.000,00 250.000,00 1.500.000,00 76,9 % 600,0 % 461,5 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.789.000,00 623.000,00 754.000,00 34,8 % 121,0 % 42,1 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
GLAVA  02   PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 560.000,00 490.000,00 390.000,00 87,5 % 79,6 % 69,6 %
3 Rashodi poslovanja 410.000,00 390.000,00 390.000,00 95,1 % 100,0 % 95,1 %
32 Materijalni rashodi 30.000,00 10.000,00 10.000,00 33,3 % 100,0 % 33,3 %
38 Ostali rashodi 380.000,00 380.000,00 380.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 100.000,00 0,00 66,7 % 0,0 % 0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
GLAVA  03   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 6.915.000,00 8.230.000,00 7.670.000,00 119,0 % 93,2 % 110,9 %
3 Rashodi poslovanja 3.760.000,00 3.605.000,00 3.505.000,00 95,9 % 97,2 % 93,2 %
32 Materijalni rashodi 3.260.000,00 3.105.000,00 3.005.000,00 95,2 % 96,8 % 92,2 %
35 Subvencije 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.155.000,00 4.625.000,00 4.165.000,00 146,6 % 90,1 % 132,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 755.000,00 750.000,00 1.050.000,00 99,3 % 140,0 % 139,1 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.400.000,00 3.875.000,00 3.115.000,00 161,5 % 80,4 % 129,8 %
GLAVA  04   KULTURA I SPORT 468.500,00 473.500,00 723.500,00 101,1 % 152,8 % 154,4 %
3 Rashodi poslovanja 273.500,00 223.500,00 223.500,00 81,7 % 100,0 % 81,7 %
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 258.500,00 208.500,00 208.500,00 80,7 % 100,0 % 80,7 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 195.000,00 250.000,00 500.000,00 128,2 % 200,0 % 256,4 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 195.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 250.000,00 500.000,00 0,0& 200,0 % 0,0 %
GLAVA  05   ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.147.885,00 1.163.600,00 1.179.200,00 101,4 % 101,3 % 102,7 %
3 Rashodi poslovanja 265.000,00 277.600,00 285.200,00 104,8 % 102,7 % 107,6 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 85.000,00 97.600,00 105.200,00 114,8 % 107,8 % 123,8 %
PRORAČUNSKI KORISNIK  01   DJEČJI VRTIĆ  882.885,00 886.000,00 894.000,00 100,4 % 100,9 % 101,3 %
3 Rashodi poslovanja 882.885,00 886.000,00 894.000,00 100,4 % 100,9 % 101,3 %
31 Rashodi za zaposlene 520.600,00 522.100,00 524.200,00 100,3 % 100,4 % 100,7 %
32 Materijalni rashodi 360.475,00 362.000,00 367.800,00 100,4 % 101,6 % 102,0 %
34 Financijski rashodi 1.810,00 1.900,00 2.000,00 105,0 % 105,3 % 110,5 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
GLAVA  06   SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 255.000,00 255.000,00 255.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 255.000,00 255.000,00 255.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 195.000,00 195.000,00 195.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
GLAVA  07   POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
35 Subvencije 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

 

 

^ Gore