« Povratak

PRORAČUN- PROJEKCIJA   2015. -2016. god.

 

OPĆINA STARIGRAD            
OIB: 52749374195            
Projekcija proračuna          
OPĆI DIO            
             
  1 2 3 2/1 3/2 3/1
  2014 2015 2016   INDEX  
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA            
6 Prihodi poslovanja 13.066.000,00 13.663.488,00 13.357.622,58 104,6 % 97,8 % 102,2 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.500.000,00 1.512.000,00 1.533.168,00 100,8 % 101,4 % 102,2 %
3 Rashodi poslovanja 10.249.000,00 9.914.592,00 9.459.899,47 96,7 % 95,4 % 92,3 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.234.000,00 5.677.232,00 5.696.055,81 91,1 % 100,3 % 91,4 %
RAZLIKA - MANJAK -1.917.000,00 -416.336,00 -265.164,70 21,7 % 63,7 % 13,8 %
             
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA            
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00 83.664,00 84.835,30 100,8 % 101,4 % 102,2 %
  NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -83.000,00 -83.664,00 -84.835,30 100,8 % 101,4 % 102,2 %
             
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)      
9 Vlastiti izvori 2.000.000,00 500.000,00 350.000,00 25,0 % 70,0 % 17,5 %
             
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA        
  SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,0 %    
             
             
             
BROJ   1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA 2014 2015 2016   INDEX  
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA            
6 Prihodi poslovanja 13.066.000,00 13.663.488,00 13.357.622,58 104,6 % 97,8 % 102,2 %
61 Prihodi od poreza 4.895.000,00 4.934.160,00 5.003.238,24 100,8 % 101,4 % 102,2 %
611 Porez i prirez na dohodak 3.100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
613 Porezi na imovinu 1.600.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
614 Porezi na robu i usluge 195.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.275.000,00 2.293.200,00 3.394.348,00 100,8 % 148,0 % 149,2 %
633 Pomoći iz proračuna 875.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.400.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
64 Prihodi od imovine 1.977.000,00 1.992.816,00 2.020.715,42 100,8 % 101,4 % 102,2 %
641 Prihodi od financijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.972.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.919.000,00 4.443.312,00 2.939.320,92 113,4 % 66,2 % 75,0 %
651 Upravne i administrativne pristojbe 414.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
652 Prihodi po posebnim propisima 155.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
653 Komunalni doprinosi i naknade 3.350.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.500.000,00 1.512.000,00 1.533.168,00 100,8 % 101,4 % 102,2 %
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 604.800,00 613.267,20 100,8 % 101,4 % 102,2 %
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 600.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 900.000,00 907.200,00 919.900,80 100,8 % 101,4 % 102,2 %
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 900.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
3 Rashodi poslovanja 10.249.000,00 9.914.592,00 9.459.899,47 96,7 % 95,4 % 92,3 %
31 Rashodi za zaposlene 1.294.600,00 1.304.956,80 1.323.226,20 100,8 % 101,4 % 102,2 %
311 Plaće (Bruto) 1.065.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
312 Ostali rashodi za zaposlene 49.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
313 Doprinosi na plaće 180.600,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
32 Materijalni rashodi 6.284.900,00 6.426.779,20 6.435.785,30 102,3 % 100,1 % 102,4 %
321 Naknade troškova zaposlenima 78.600,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
322 Rashodi za materijal i energiju 504.950,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
323 Rashodi za usluge 5.127.650,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 573.700,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
34 Financijski rashodi 80.000,00 80.640,00 81.768,96 100,8 % 101,4 % 102,2 %
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 17.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
343 Ostali financijski rashodi 63.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
35 Subvencije 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 335.000,00 337.680,00 136.879,52 100,8 % 40,5 % 40,9 %
363 Pomoći unutar općeg proračuna 335.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 350.000,00 352.800,00 357.739,20 100,8 % 101,4 % 102,2 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 350.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
38 Ostali rashodi 1.904.500,00 1.411.736,00 1.124.500,29 74,1 % 79,7 % 59,0 %
381 Tekuće donacije 868.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
382 Kapitalne donacije 5.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
386 Kapitalne pomoći 1.031.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.234.000,00 5.677.232,00 5.696.055,81 91,1 % 100,3 % 91,4 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.810.000,00 1.824.480,00 1.852.042,56 100,8 % 101,5 % 102,3 %
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
412 Nematerijalna imovina 1.510.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.424.000,00 3.852.752,00 3.844.013,25 87,1 % 99,8 % 86,9 %
421 Građevinski objekti 4.080.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
422 Postrojenja i oprema 234.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
426 Nematerijalna proizvedena imovina 110.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA            
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00 83.664,00 84.835,30 100,8 % 101,4 % 102,2 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 83.000,00 83.664,00 84.835,30 100,8 % 101,4 % 102,2 %
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 83.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)      
9 Vlastiti izvori 2.000.000,00 500.000,00 350.000,00 25,0 % 70,0 % 17,5 %
92 Rezultat poslovanja 2.000.000,00 500.000,00 350.000,00 25,0 % 70,0 % 17,5 %
922 Višak/manjak prihoda 2.000.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

 

 

^ Gore