« Povratak

PRORAČUN-OPĆI DIO

 

OPĆI DIO
BROJ KONTA VRSTA  PRIHODA  PLAN ZA 2006. GODINU    PLAN ZA 2007. GODINU Indeks 4/3
1 2 3 4 5
       
A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA  
6 Prihodi poslovanja 8.052.240,00 9.616.270,00 119,42
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.060.000,00 860.000,00 81,13
3 Rashodi poslovanja 4.949.740,00 5.566.270,00 112,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.383.000,00 5.170.000,00 117,96
RAZLIKA -MANJAK -220.500,00 -260.000,00 117,91
       
B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA      
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 72.000,00 140.000,00 194,44
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -72.000,00 -140.000,00 194,44
       
C. RASPOLOŽIVA  SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)    
9 Vlastiti izvori 292.500,00 400.000,00 136,75
,      
VIŠAK/MANJAK - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 292.500,00 400.000,00 136,75
       
A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA  
UKUPNI  PRIHODI I PRIMICI 9.404.740,00 10.876.270,00 115,65
         
6 Prihodi poslovanja 8.052.240,00 9.616.270,00 119,42
61 Prihodi od poreza 4.081.650,00 5.285.130,00 129,49
611 Porez i prirez na dohodak 2.450.000,00 3.700.000,00 151,02
61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  2.450.000,00 3.700.000,00 151,02
612 Porez na dobit 158.000,00 0,00 0,00
61211 Porez na dobit 158.000,00 0,00 0,00
613 Porezi na imovinu 1.341.750,00 1.443.130,00 107,56
61314 Porez na kuće za odmor 810.200,00 870.000,00 107,38
61315 Porez na korištenje javnih površina 1.050,00 1.130,00 107,62
61341 Porez na promet nekretnina 530.500,00 572.000,00 107,82
614 Porezi na robu i usluge 131.900,00 142.000,00 107,66
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 83.800,00 90.300,00 107,76
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 44.600,00 48.000,00 107,62
61454 Porez na reklame 3.500,00 3.700,00 105,71
63 Pomoći 750.000,00 950.000,00 126,67
633 Pomoći iz  proračuna 750.000,00 950.000,00 126,67
63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 350.000,00 500.000,00 142,86
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 250.000,00 300.000,00 120,00
63313 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna 150.000,00 150.000,00 100,00
64 Prihodi od imovine 820.500,00 864.080,00 105,31
641 Prihodi od financijske imovine 5.800,00 6.200,00 106,90
64132 Kamate na depozite po viđenju 5.800,00 6.200,00 106,90
642 Prihodi od nefinancijske imovine 814.700,00 857.880,00 105,30
64214 Naknade za koncesije na pomorskom dobru 4.250,00 4.480,00 105,41
64219 Naknade za ostale koncesije 200.000,00 210.600,00 105,30
64221 Prihodi od zakupa nekretnina 580.800,00 611.580,00 105,30
64229 Ostali prihodi od iznajmljiv. i zakupa imovine 21.150,00 22.270,00 105,30
64236 Prihodi od spomeničke rente 8.500,00 8.950,00 105,29
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2.325.090,00 2.495.500,00 107,33
651 Administrativne (upravne) pristojbe 432.630,00 478.600,00 110,63
65123 Općinske upravne pristojbe 1.250,00 1.300,00 104,00
65129 Ostale naknade utvrđene Općinskom odlukom 5711 10.430,00 10.900,00 104,51
65139 Prihod od prodaje đrž.biljega 110.000,00 115.000,00 104,55
65141 Boravišne pristojbe 300.000,00 340.000,00 113,33
65149 Ostale nespomenute naknade i pristojbe 10.950,00 11.400,00 104,11
BROJ KONTA VRSTA  PRIHODA  PLAN ZA 2006. GODINU    PLAN ZA 2007. GODINU Indeks 4/3
1 2 3 4 5
652 Prihodi po posebnim propisima 1.892.460,00 2.016.900,00 106,58
65231 Komunalni doprinosi 1.200.000,00 1.300.000,00 108,33
65232 Komunalne naknade 335.110,00 355.000,00 105,94
652321 Slivna vodna naknada 5.200,00 5.500,00 105,77
65264 Sufinanciranje cijene usluge,participacija 41.720,00 41.800,00 100,19
65269 Ostali nespom. prihodi-naknade za priključak za  vodu 300.000,00 300.000,00 100,00
652691 Ostali nespom. prihodi-neprepoznati nalozi 7838 10.430,00 14.600,00 139,98
66 Ostali prihodi 75.000,00 21.560,00 28,75
661 Prihodi koje proračuni i pror.korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu 55.000,00 0,00 0,00
66111 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti-smeće 55.000,00 0,00 0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 20.000,00 21.560,00 0,00
66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija 20.000,00 21.560,00 0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.060.000,00 860.000,00 81,13
71 Prihodi od prodaje neproizvodne imovine 1.060.000,00 860.000,00 81,13
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava 1.060.000,00 860.000,00 81,13
71112 Građevinsko zemljište 600.000,00 560.000,00 93,33
71119 Ostala zemljišta - korištenje grobnica 460.000,00 300.000,00 65,22
9 Vlastiti izvori 292.500,00 400.000,00 136,75
92 Rezultat poslovanja 292.500,00 400.000,00 136,75
9221 Višak prihoda iz prethodne godine 292.500,00 400.000,00 136,75
         
BROJA RAČUNA VRSTA RASHODA  PLAN ZA 2006. GODINU   PLAN ZA 2007. GODINU Indeks 4/3
1 2 3 4 5
UKUPNI RASHODI I IZDACI 9.404.740,00 10.876.270,00 115,65
         
3 RASHODI 4.949.740,00 5.566.270,00 112,46
31 Rashodi za zaposlene 744.850,00 787.300,00 105,70
311 Plaće 622.000,00 656.400,00 105,53
3111 Plaće za redovan rad 622.000,00 656.400,00 105,53
312 Ostali rashodi za zaposlene 13.500,00 18.000,00 133,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene 13.500,00 18.000,00 133,33
313 Doprinosi na plaće 109.350,00 112.900,00 103,25
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 94.100,00 98.460,00 104,63
3133 Doprinosi na zapošljavanje 10.780,00 11.155,00 103,48
3134 Doprinos za ozljede na radu 4.470,00 3.285,00 73,49
32 Materijalni rashodi 3.021.590,00 3.617.470,00 119,72
321 Naknade troškova zaposlenima 84.430,00 76.270,00 90,34
3211 Službena putovanja 44.100,00 43.270,00 98,12
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 21.330,00 20.300,00 95,17
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.000,00 12.700,00 66,84
322 Rashodi za materijal i energiju 688.200,00 760.600,00 110,52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 66.200,00 69.700,00 105,29
3223 Energija 334.000,00 333.800,00 99,94
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 284.000,00 352.900,00 124,26
3225 Sitni inventar i auto gume 4.000,00 4.200,00 105,00
323 Rashodi za usluge 1.789.760,00 2.294.200,00 128,18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 72.000,00 76.100,00 105,69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 999.000,00 1.406.110,00 140,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.000,00 26.500,00 106,00
3234 Komunalne usluge 141.500,00 149.580,00 105,71
3235 Zakupnine i najamnine 128.760,00 128.760,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 386.500,00 468.250,00 121,15
3238 Računalne usluge 33.000,00 34.700,00 105,15
3239 Ostale usluge 4.000,00 4.200,00 105,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 459.200,00 486.400,00 105,92
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 250.000,00 260.000,00 104,00
3292 Premije osiguranja 29.200,00 30.200,00 103,42
3293 Reprezentacija 115.000,00 125.000,00 108,70
3294 Članarine 5.000,00 5.200,00 104,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 66.000,00 110,00
34 Financijski rashodi 95.000,00 86.000,00 90,53
342 Kamate za primljene zajmove 17.000,00 17.000,00 100,00
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ost.financ.istit.u jav.sek 17.000,00 17.000,00 100,00
343 Ostali financijski rashodi 78.000,00 69.000,00 88,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.000,00 17.000,00 106,25
3433 Zatezne kamate 14.000,00 2.000,00 14,29
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 48.000,00 50.000,00 104,17
35 Subvencije 390.000,00 250.000,00 64,10
352 Subvencije trgov.društvima, obrtnicima, malim i srednjm poduzetnicima  izvan javnog sektora 390.000,00 250.000,00 64,10
35221 Subvencije trgov.društvima  izvan javnog sektora 390.000,00 250.000,00 64,10
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 59.000,00 0,00
363 Pomoći unutar opće države 0,00 59.000,00 0,00
3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00 9.000,00 0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00 50.000,00 0,00
BROJA RAČUNA VRSTA RASHODA  PLAN ZA 2006. GODINU   PLAN ZA 2007. GODINU Indeks 4/3
1 2 3 4 5
37 Naknade građan. i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 277.300,00 285.000,00 102,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 277.300,00 285.000,00 102,78
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 97.300,00 95.000,00 97,64
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 180.000,00 190.000,00 105,56
38 Ostali rashodi 421.000,00 481.500,00 114,37
381 Tekuće donacije 310.000,00 403.500,00 130,16
3811 Tekuće donacije u novcu 310.000,00 403.500,00 130,16
382 Kapitalne donacije 53.000,00 20.000,00 37,74
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 53.000,00 20.000,00 37,74
385 Izvanredni rashodi 58.000,00 58.000,00 100,00
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 50.000,00 50.000,00 100,00
3859 Ostali izvanredni rashodi 8.000,00 8.000,00 100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.383.000,00 5.170.000,00 117,96
41 Rashodi za nabavu neproizvodne imovine 1.113.000,00 990.000,00 88,95
411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 148.000,00 0,00 0,00
4111 Zemljište 148.000,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 965.000,00 990.000,00 102,59
4126 Ostala nematerijalna imovina 965.000,00 990.000,00 102,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.270.000,00 4.180.000,00 127,83
421 Građevinski objekti 3.060.000,00 3.130.000,00 102,29
4212 Poslovni objekti 150.000,00 870.000,00 580,00
4214 Ostali građevinski objekti 2.910.000,00 2.260.000,00 77,66
422 Postrojenja i oprema 45.000,00 35.000,00 77,78
4221 Uredska oprema i namještaj 35.000,00 30.000,00 85,71
4222 Komunikacijska oprema 10.000,00 5.000,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 165.000,00 1.015.000,00 615,15
4262 Ulaganja u računalne programe 15.000,00 15.000,00 0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 1.000.000,00 666,67
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 72.000,00 140.000,00 194,44
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 20.000,00 0,00 0,00
532 Udjeli u glavnici trgov.društava u javnom sektoru 20.000,00 0,00 0,00
5321 Udjeli u glavnici trgov.društava u javnom sektoru 20.000,00 0,00 0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 52.000,00 140.000,00 269,23
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fiananc. Institucija u javnom sektoru 0,00 140.000,00 0,00
5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fiananc. Institucija u javnom sektoru-dugoročni 0,00 140.000,00 0,00
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava izvan javnog sektora  52.000,00 0,00 0,00
5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava izvan javnog sektora -dugoročni 52.000,00 0,00 0,00

 

 

 

^ Gore