« Povratak

PRORAČUN 2015. - IZMJENE I DOPUNE

 

OPĆINA STARIGRAD        
OIB: 52749374195        
  1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015.    
  OPĆI DIO        
           
           
      PROMJENA    
    PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA        
    Prihodi poslovanja 13.700.000,00 225.000,00 1,64 13.925.000,00
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00
    Rashodi poslovanja 12.782.000,00 -905.022,00 -7,08 11.876.978,00
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.973.000,00 607.650,00 20,44 3.580.650,00
    RAZLIKA - MANJAK -805.000,00 522.372,00 -64,89 -282.628,00
           
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA        
    Primici od financijske imovine i zaduživanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)    
    Vlastiti izvori 790.000,00 -522.372,00 -66,12 267.628,00
           
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA      
    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00

 

BROJ     PROMJENA    
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA        
6 Prihodi poslovanja 13.700.000,00 225.000,00 1,64 13.925.000,00
61 Prihodi od poreza 4.350.000,00 0,00 0,00 4.350.000,00
611 Porez i prirez na dohodak 2.570.000,00 0,00 0,00 2.570.000,00
613 Porezi na imovinu 1.590.000,00 0,00 0,00 1.590.000,00
614 Porezi na robu i usluge 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
  63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.630.000,00 0,00 0,00 1.630.000,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.220.000,00 0,00 0,00 1.220.000,00
64 Prihodi od imovine 2.170.000,00 0,00 0,00 2.170.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.125.000,00 0,00 0,00 2.125.000,00
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.330.000,00 200.000,00 4,62 4.530.000,00
651 Upravne i administrativne pristojbe 382.000,00 50.000,00 13,09 432.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 228.000,00 0,00 0,00 228.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 3.720.000,00 150.000,00 4,03 3.870.000,00
  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
3 Rashodi poslovanja 12.782.000,00 -905.022,00 -7,08 11.876.978,00
31 Rashodi za zaposlene 1.312.260,00 0,00 0,00 1.312.260,00
311 Plaće (Bruto) 1.074.300,00 0,00 0,00 1.074.300,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00
313 Doprinosi na plaće 188.960,00 0,00 0,00 188.960,00
32 Materijalni rashodi 7.371.740,00 -29.922,00 -0,41 7.341.818,00
321 Naknade troškova zaposlenima 66.600,00 -3.000,00 -4,50 63.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju 528.120,00 -70.000,00 -13,25 458.120,00
323 Rashodi za usluge 6.193.320,00 60.078,00 0,97 6.253.398,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 583.700,00 -17.000,00 -2,91 566.700,00
34 Financijski rashodi 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
343 Ostali financijski rashodi 129.000,00 0,00 0,00 129.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 375.000,00 -25.000,00 -6,67 350.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 375.000,00 -25.000,00 -6,67 350.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.125.000,00 -860.100,00 -40,48 1.264.900,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.125.000,00 -860.100,00 -40,48 1.264.900,00
38 Ostali rashodi 1.424.000,00 10.000,00 0,70 1.434.000,00
381 Tekuće donacije 824.000,00 10.000,00 1,21 834.000,00
382 Kapitalne donacije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
386 Kapitalne pomoći 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.973.000,00 607.650,00 20,44 3.580.650,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 950.000,00 -50.000,00 -5,26 900.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 -50.000,00 -25,00 150.000,00
412 Nematerijalna imovina 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.023.000,00 657.650,00 32,51 2.680.650,00
421 Građevinski objekti 1.772.000,00 650.000,00 36,68 2.422.000,00
422 Postrojenja i oprema 143.000,00 7.650,00 5,35 150.650,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00
BROJ     PROMJENA    
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA        
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
84 Primici od zaduživanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
  844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
  542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
           
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)    
9 Vlastiti izvori 790.000,00 -522.372,00 -66,12 267.628,00
92 Rezultat poslovanja 790.000,00 -522.372,00 -66,12 267.628,00
922 Višak/manjak prihoda 790.000,00 -522.372,00 -66,12 267.628,00

 

POSEBNI DIO        
           
  BROJ     PROMJENA    
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI 15.840.000,00 -297.372,00 -1,88 15.542.628,00
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
GLAVA  01   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
Program 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i povjerenstava 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
3 Rashodi poslovanja 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
32 Materijalni rashodi 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00
R0001 329 Naknade predstavničkim i izvršnim tijelima 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
R0002 329 Naknade za rad povjerenstava 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0003 329 Reprezentacija 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0004 329 Izdaci za organizaciju proslave dana Općine 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
R0005 329 Nagrade i priznanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
38 Ostali rashodi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
R0006 381 Donacije za rad političkih stranaka 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 15.500.000,00 -297.372,00 -1,92 15.202.628,00
GLAVA  01   REDOVNA DJELATNOST JUO 5.709.120,00 -827.272,00 -14,49 4.881.848,00
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 5.709.120,00 -827.272,00 -14,49 4.881.848,00
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a 4.905.120,00 -827.272,00 -16,87 4.077.848,00
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 845.000,00 -3.000,00 -0,36 842.000,00
3 Rashodi poslovanja 845.000,00 -3.000,00 -0,36 842.000,00
31 Rashodi za zaposlene 806.000,00 0,00 0,00 806.000,00
R0007 311 Plaće za redovan rad 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
R0008 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0009 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0010 313 Doprinosi za ozljede na radu 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
R0011 313 Doprinosi za zapošljavanje 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
32 Materijalni rashodi 39.000,00 -3.000,00 -7,69 36.000,00
R0012 321 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
R0013 321 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
R0014 321 Naknade za prijevoz na posao i sa posla 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0015 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.000,00 -3.000,00 -23,08 10.000,00
R0016 321 Tečajevi i stručni ispiti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju 180.000,00 27.650,00 15,36 207.650,00
3 Rashodi poslovanja 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
32 Materijalni rashodi 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
R0017 322 Uredski materijal 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
R0018 322 Literatura 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0019 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0020 322 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0021 322 Prigodna dekorativna ravjeta 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
R0022 322 Električna energija 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0023 322 Gorivo za općinski automobil 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
R0024 322 Sitni inventar i auto gume 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 27.650,00 0,00 27.650,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 27.650,00 0,00 27.650,00
R0181 422 Postavljanje OIE generatora 0,00 27.650,00 0,00 27.650,00
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge 1.087.120,00 43.078,00 3,96 1.130.198,00
3 Rashodi poslovanja 1.087.120,00 43.078,00 3,96 1.130.198,00
32 Materijalni rashodi 1.087.120,00 43.078,00 3,96 1.130.198,00
R0025 323 Usluge telefona i mobitela 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00
R0026 323 Poštarina 37.000,00 -5.000,00 -13,51 32.000,00
R0027 323 Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
R0028 323 Usluge održavanja općinskog vozila 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
R0029 323 Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
R0030 323 Usluge promidžbe i informiranja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
R0031 323 Usluge oglašavanja 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
R0032 323 Opskrba vodom 40.000,00 -5.000,00 -12,50 35.000,00
R0033 323 Ostale komunalne usluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
R0034 323 Ugovori o djelu 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0035 323 Usluge odvjetnika 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0036 323 Geodetske i katastarske usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0037 323 Usluge vještačenja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
R0038 323 Računovodstvene usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0039 323 Usluge javnog bilježnika 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0040 323 Ostale intelektualne usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0041 323 Audit -  ISO 9001:2008 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0042 323 Energetski certifikat - zgrade javne namjene 10.000,00 5.000,00 50,00 15.000,00
R0043 323 Ostale intelektualne usluge - FZOEU 58.000,00 -13.000,00 -22,41 45.000,00
R0044 323 Energetski pregled javne rasvjet 40.000,00 -2.000,00 -5,00 38.000,00
R0045 323 Računalne usluge 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
R0046 323 Usluge održavanja računala 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
R0047 323 Grafičke i tiskarske usluge 20.920,00 -2.000,00 -9,56 18.920,00
R0048 323 Usluge pri registraciji vozila 1.000,00 78,00 7,80 1.078,00
R0049 323 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0180 323 Izrada Strateškog regionalnog programa 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00
R0050 329 Premije osiguranja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
R0051 329 Dopunsko zdravstveno osiguranje 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
R0052 329 Reprezentacija 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
R0053 329 Tuzemne članarine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
R0054 329 Pristojbe i naknade 100.000,00 -12.000,00 -12,00 88.000,00
R0055 329 Ostali rashodi poslovanja 30.000,00 -5.000,00 -16,67 25.000,00
R0056 329 Troškovi javnih radova i građanskih akcija 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Aktivnost A100004 Financijski rashodi 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00
3 Rashodi poslovanja 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00
34 Financijski rashodi 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00
R0057 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
R0058 343 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0059 343 Nakada poreznoj upravi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0060 329 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Aktivnost A100006 Otplata zajmova 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
3 Rashodi poslovanja 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
34 Financijski rashodi 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
R0061 342 Kamate HBOR - kredit FRR-I-02/03 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0062 342 Interkalarna kamata - HBOR 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0063 343 Troškovi kredita - HBOR 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
R0064 542 Otplata glavnice - HBOR - kredit FRR-I-02/03 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
Aktivnost A100007 Unapređenje stanovanja 1.750.000,00 -850.000,00 -48,57 900.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.750.000,00 -850.000,00 -48,57 900.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.750.000,00 -850.000,00 -48,57 900.000,00
R0065 372 Sufinaciranje ugradnje pročiščivača 600.000,00 -150.000,00 -25,00 450.000,00
R0066 372 FZOEU - programi EnU i OIE- sufinanciranje 1.150.000,00 -700.000,00 -60,87 450.000,00
Kapitalni projekt K100001 Nabave uredske i ostale opreme 81.000,00 -20.000,00 -24,69 61.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 81.000,00 -20.000,00 -24,69 61.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 81.000,00 -20.000,00 -24,69 61.000,00
R0067 422 Uredska oprema i namještaj 50.000,00 -20.000,00 -40,00 30.000,00
R0068 422 Računala i računalna oprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0069 422 Telefoni i komunikacijska oprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
R0070 426 Ulaganja u računalne programe 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Tekući projekt T100001 Gospodarenje otpadom 673.000,00 -25.000,00 -3,71 648.000,00
3 Rashodi poslovanja 603.000,00 -25.000,00 -4,15 578.000,00
32 Materijalni rashodi 503.000,00 -5.000,00 -0,99 498.000,00
R0071 323 Geodetski projekt lokacije zatvaranje Samograd 25.000,00 -5.000,00 -20,00 20.000,00
R0072 323 Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju i zatvaranje odlag. 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
R0073 323 Studija izvodljivosti - prijava EU fondovi 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 -20.000,00 -20,00 80.000,00
R0074 363 Sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta 100.000,00 -20.000,00 -20,00 80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
R0075 422 Komunalna oprema 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Program 0101 Financiranje udruga i ostale donacije 143.000,00 5.000,00 3,50 148.000,00
Aktivnost A100001 Tekuće donacije 143.000,00 5.000,00 3,50 148.000,00
3 Rashodi poslovanja 143.000,00 5.000,00 3,50 148.000,00
38 Ostali rashodi 143.000,00 5.000,00 3,50 148.000,00
R0076 381 Donacije vjerskim zajednicama 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0077 381 Dobrovoljni davatelji krvi - Aktiv Starigrad 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0078 381 Udruga slijepih zadarske županije 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0079 381 HGSS Zadar 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0080 381 Sufinanciranje domovinskih manifestacija i spomendana 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0081 381 Ostala udruženja građana 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0082 381 Udruga Prvi Hrvat. redarstvenik 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
R0083 381 Udruga roditelja poginulih branitelja dom. rata Zad. županije 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0084 381 Udruga dragovoljaca i branitelja 7. domobr. pukovnije 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
R0085 381 Bojna Kralj Tomislav 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0086 381 Počasni Bleiburški vod 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0087 381 Sufinanciranje LAG-a Bura 5.000,00 5.000,00 100,00 10.000,00
R0088 381 LD Diana, lovna jedinica Starigrad 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Program 0103 Turizam 351.000,00 0,00 0,00 351.000,00
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turizma 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00
3 Rashodi poslovanja 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00
32 Materijalni rashodi 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
R0089 323 Usluge oglašavanja TZ Zadar. županije (Ryanair) 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
38 Ostali rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0090 381 Sufinanciranje projekata TZ Općine Starigrad 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Kapitalni projekt K100002 Turistički projekti za Strukturne fondove - Destinacija aktivnog turizma 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00
R0091 412 Projektna dokumentaciija - penjački stadion 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00
Program 0104 Sufinanciranje ureda i drugih subjekata 310.000,00 -5.000,00 -1,61 305.000,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje upravn. odjela Zadarske županije 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00
R0092 363 Sufinan. upravn. odjela  Zadarske županije 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje Županijske uprave za ceste 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
R0093 363 Sufinanciranje sanacije Pakleničke ulice 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata Vodovod d.o.o. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
38 Ostali rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0094 386 Sufinanicranje građenja vodnih građevina 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
GLAVA  02   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00
Glavni program A03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00
Program 0100 Protupožarna i civilna zaštita 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00
Aktivnost A100001 Rad DVD-a Starigrad 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
3 Rashodi poslovanja 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
38 Ostali rashodi 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
R0095 381 Tekuće donacije DVD-u Starigrad 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
Aktivnost A100002 Civilna zaštita 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0096 329 Civilna zaštita 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
GLAVA  03   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 8.102.000,00 460.000,00 5,68 8.562.000,00
Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA 8.102.000,00 460.000,00 5,68 8.562.000,00
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture i objekata 5.807.000,00 510.000,00 8,78 6.317.000,00
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete 470.000,00 650.000,00 138,30 1.120.000,00
3 Rashodi poslovanja 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00
32 Materijalni rashodi 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00
R0097 322 Električna energija za javnu rasvjetu 320.000,00 -70.000,00 -21,88 250.000,00
R0098 323 Održavanje javne rasvjete 150.000,00 70.000,00 46,67 220.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
R0178 421 Modernizacija javne rasvjete - 2. faza nastavak 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltnih i makadam površina 820.000,00 -30.000,00 -3,66 790.000,00
3 Rashodi poslovanja 680.000,00 -30.000,00 -4,41 650.000,00
32 Materijalni rashodi 680.000,00 -30.000,00 -4,41 650.000,00
R0099 323 Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta 680.000,00 -30.000,00 -4,41 650.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
R0100 412 Geodetski elaborati - nerazvrstane ceste 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje javnih površina 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00
3 Rashodi poslovanja 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00
32 Materijalni rashodi 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00
R0101 323 Održavanje javnih površina na području Općine 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00
R0102 323 Usluge čišćenja i uređenja javnih površina 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
Aktivnost A100004 Održavanje grobalja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0103 323 Uređenje groblja Sv. Trojice u Šibuljini 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0104 323 Groblja Duga Punta i Ljubotić 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Aktivnost A100005 Deratizacija i dezinsekcija 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
3 Rashodi poslovanja 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
32 Materijalni rashodi 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
R0105 323 Deratizacija i dezinsekcija 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
Aktivnost A100006 Održavanje deponija otpada 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0106 323 Usluge održavanja deponija otpada 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Aktivnost A100007 Održavanje luka i lučica 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
32 Materijalni rashodi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
R0107 323 Sanacija Mulo Parića Seline 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Aktivnost A100008 Uređenje plaža i obalnog pojasa 550.000,00 -100.000,00 -18,18 450.000,00
3 Rashodi poslovanja 550.000,00 -100.000,00 -18,18 450.000,00
32 Materijalni rashodi 550.000,00 -100.000,00 -18,18 450.000,00
R0108 323 Tekuće i invest. održavanje plaža 250.000,00 -50.000,00 -20,00 200.000,00
R0109 323 Uređenje i sanacija obalnog pojasa 300.000,00 -50.000,00 -16,67 250.000,00
Aktivnost A100009 Održavanje igrališta 130.000,00 -10.000,00 -7,69 120.000,00
3 Rashodi poslovanja 90.000,00 -10.000,00 -11,11 80.000,00
32 Materijalni rashodi 90.000,00 -10.000,00 -11,11 80.000,00
R0110 323 Usluge tek. i invest. održavanja igrališta 50.000,00 -10.000,00 -20,00 40.000,00
R0111 323 Uređenje boćališta u Tribnju 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0112 421 Postavljanje dječjeg igrališa 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Aktivnost A100011 Održavanje vodovodne mreže 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
32 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
R0113 323 Sanacija vodovodne mreže 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Aktivnost A100012 Sufinanciranje komunalne djelatnosti 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00
3 Rashodi poslovanja 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00
38 Ostali rashodi 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00
R0114 386 Argyruntum d.o.o. - pomoć za pokriće dugovanja i gubitka 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 322.000,00 0,00 0,00 322.000,00
3 Rashodi poslovanja 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
32 Materijalni rashodi 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
R0115 323 Ostale intelektualne usluge - priprema projekta 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
