« Povratak

PRORAČUN 2014. - IZMJENE I DOPUNE

 

OPĆINA STARIGRAD        
OIB: 52749374195        
  1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014.    
  OPĆI DIO        
           
           
      PROMJENA    
    PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA        
    Prihodi poslovanja 13.066.000,00 1.134.000,00 8,68 14.200.000,00
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.500.000,00 -470.000,00 -31,33 1.030.000,00
    Rashodi poslovanja 10.249.000,00 748.303,00 7,30 10.997.303,00
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.234.000,00 -296.250,00 -4,75 5.937.750,00
    RAZLIKA - MANJAK -1.917.000,00 211.947,00 -11,06 -1.705.053,00
           
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA        
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00 1.500,00 1,81 84.500,00
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -83.000,00 -1.500,00 1,81 -84.500,00
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)    
    Vlastiti izvori 2.000.000,00 -210.447,00 -10,52 1.789.553,00
           
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA      
    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00

 

BROJ     PROMJENA    
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA        
6 Prihodi poslovanja 13.066.000,00 1.134.000,00 8,68 14.200.000,00
61 Prihodi od poreza 4.895.000,00 700.000,00 14,30 5.595.000,00
611 Porez i prirez na dohodak 3.100.000,00 700.000,00 22,58 3.800.000,00
613 Porezi na imovinu 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
614 Porezi na robu i usluge 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00
  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.275.000,00 -175.000,00 -7,69 2.100.000,00
633 Pomoći iz proračuna 875.000,00 -75.000,00 -8,57 800.000,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.400.000,00 -100.000,00 -7,14 1.300.000,00
64 Prihodi od imovine 1.977.000,00 34.000,00 1,72 2.011.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 5.000,00 30.000,00 600,00 35.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.972.000,00 4.000,00 0,20 1.976.000,00
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.919.000,00 575.000,00 14,67 4.494.000,00
651 Upravne i administrativne pristojbe 414.000,00 5.000,00 1,21 419.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 155.000,00 370.000,00 238,71 525.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 3.350.000,00 200.000,00 5,97 3.550.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.500.000,00 -470.000,00 -31,33 1.030.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 -200.000,00 -33,33 400.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 600.000,00 -200.000,00 -33,33 400.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 900.000,00 -270.000,00 -30,00 630.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 900.000,00 -270.000,00 -30,00 630.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.249.000,00 748.303,00 7,30 10.997.303,00
31 Rashodi za zaposlene 1.294.600,00 0,00 0,00 1.294.600,00
311 Plaće (Bruto) 1.065.000,00 0,00 0,00 1.065.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00
313 Doprinosi na plaće 180.600,00 0,00 0,00 180.600,00
32 Materijalni rashodi 6.284.900,00 848.803,00 13,51 7.133.703,00
321 Naknade troškova zaposlenima 78.600,00 -9.000,00 -11,45 69.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju 504.950,00 2.427,00 0,48 507.377,00
323 Rashodi za usluge 5.127.650,00 854.976,00 16,67 5.982.626,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 573.700,00 400,00 0,07 574.100,00
34 Financijski rashodi 80.000,00 1.000,00 1,25 81.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
343 Ostali financijski rashodi 63.000,00 1.000,00 1,59 64.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 335.000,00 -60.000,00 -17,91 275.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 335.000,00 -60.000,00 -17,91 275.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 350.000,00 10.000,00 2,86 360.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 350.000,00 10.000,00 2,86 360.000,00
38 Ostali rashodi 1.904.500,00 -51.500,00 -2,70 1.853.000,00
381 Tekuće donacije 868.500,00 -51.500,00 -5,93 817.000,00
382 Kapitalne donacije 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
386 Kapitalne pomoći 1.031.000,00 0,00 0,00 1.031.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.234.000,00 -296.250,00 -4,75 5.937.750,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.810.000,00 -505.250,00 -27,91 1.304.750,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 1.510.000,00 -205.250,00 -13,59 1.304.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.424.000,00 209.000,00 4,72 4.633.000,00
421 Građevinski objekti 4.080.000,00 279.000,00 6,84 4.359.000,00
422 Postrojenja i oprema 234.000,00 20.000,00 8,55 254.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 110.000,00 -90.000,00 -81,82 20.000,00
BROJ     PROMJENA    
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA        
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00 1.500,00 1,81 84.500,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 83.000,00 1.500,00 1,81 84.500,00
  542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 83.000,00 1.500,00 1,81 84.500,00
           
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)    
9 Vlastiti izvori 2.000.000,00 -210.447,00 -10,52 1.789.553,00
92 Rezultat poslovanja 2.000.000,00 -210.447,00 -10,52 1.789.553,00
922 Višak/manjak prihoda 2.000.000,00 -210.447,00 -10,52 1.789.553,00

 

POSEBNI DIO        
           
  BROJ     PROMJENA    
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI 16.566.000,00 453.553,00 2,74 17.019.553,00
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 350.000,00 400,00 0,11 350.400,00
GLAVA  01   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 350.000,00 400,00 0,11 350.400,00
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA 350.000,00 400,00 0,11 350.400,00
Program 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i povjerenstava 350.000,00 400,00 0,11 350.400,00
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva 350.000,00 400,00 0,11 350.400,00
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 400,00 0,11 350.400,00
32 Materijalni rashodi 295.000,00 400,00 0,14 295.400,00
R0001 329 Naknade predstavničkim i izvršnim tijelima 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
R0002 329 Naknade za rad povjerenstava 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0003 329 Reprezentacija 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0004 329 Izdaci za organizaciju proslave dana Općine 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
R0005 329 Nagrade i priznanja 15.000,00 400,00 2,67 15.400,00
38 Ostali rashodi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
R0006 381 Donacije za rad političkih stranaka 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.216.000,00 453.153,00 2,79 16.669.153,00
GLAVA  01   REDOVNA DJELATNOST JUO 3.363.980,00 -104.597,00 -3,11 3.259.383,00
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 3.363.980,00 -104.597,00 -3,11 3.259.383,00
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a 2.349.230,00 -17.535,00 -0,75 2.331.695,00
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 847.000,00 -9.000,00 -1,06 838.000,00
3 Rashodi poslovanja 847.000,00 -9.000,00 -1,06 838.000,00
31 Rashodi za zaposlene 796.000,00 0,00 0,00 796.000,00
R0007 311 Plaće za redovan rad 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00
R0008 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0009 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0010 313 Doprinosi za ozljede na radu 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
R0011 313 Doprinosi za zapošljavanje 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
32 Materijalni rashodi 51.000,00 -9.000,00 -17,65 42.000,00
R0012 321 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
R0013 321 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 18.000,00 -6.000,00 -33,33 12.000,00
R0014 321 Naknade za prijevoz na posao i sa posla 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
R0015 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.000,00 2.000,00 14,29 16.000,00
R0016 321 Tečajevi i stručni ispiti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju 124.530,00 5.000,00 4,02 129.530,00
3 Rashodi poslovanja 124.530,00 5.000,00 4,02 129.530,00
32 Materijalni rashodi 124.530,00 5.000,00 4,02 129.530,00
R0017 322 Uredski materijal 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
R0018 322 Literatura 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0019 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.530,00 0,00 0,00 1.530,00
R0020 322 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00
R0021 322 Električna energija 50.000,00 -5.000,00 -10,00 45.000,00
R0022 322 Gorivo za općinski automobil 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
R0023 322 Sitni inventar i auto gume 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge 946.700,00 -31.035,00 -3,28 915.665,00
3 Rashodi poslovanja 946.700,00 -31.035,00 -3,28 915.665,00
32 Materijalni rashodi 946.700,00 -31.035,00 -3,28 915.665,00
R0024 323 Usluge telefona i mobitela 24.000,00 -5.535,00 -23,06 18.465,00
R0025 323 Poštarina 37.000,00 -2.000,00 -5,41 35.000,00
R0026 323 Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
R0027 323 Usluge održavanja općinskog vozila 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
R0028 323 Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata 15.000,00 20.000,00 133,33 35.000,00
R0029 323 Usluge promidžbe i informiranja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
R0030 323 Usluge oglašavanja 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
R0031 323 Opskrba vodom 30.000,00 15.000,00 50,00 45.000,00
R0032 323 Ostale komunalne usluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
R0033 323 Ugovori o djelu 40.000,00 -20.000,00 -50,00 20.000,00
R0034 323 Usluge odvjetnika 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0035 323 Geodetske i katastarske usluge 100.000,00 -30.000,00 -30,00 70.000,00
R0036 323 Usluge vještačenja 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00
R0037 323 Računovodstvene usluge 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
R0038 323 Usluge javnog bilježnika 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
R0039 323 Ostale intelektualne usluge 5.000,00 5.000,00 100,00 10.000,00
R0040 323 Audit -  ISO 9001:2008 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0041 323 Energetski certifikat - zgrade javne namjene 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00
R0042 323 Računalne usluge 75.000,00 5.000,00 6,67 80.000,00
R0043 323 Usluge održavanja računala 45.000,00 1.000,00 2,22 46.000,00
R0044 323 Grafičke i tiskarske usluge 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00
R0045 323 Usluge pri registraciji vozila 1.500,00 -500,00 -33,33 1.000,00
R0169 323 Ostale nespomenute usluge 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
R0170 323 Ostale intelektualne usluge - FZOEU 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
R0046 329 Premije osiguranja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
R0047 329 Dopunsko zdravstveno osiguranje 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
R0048 329 Reprezentacija 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
R0049 329 Tuzemne članarine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
R0050 329 Pristojbe i naknade 55.000,00 5.000,00 9,09 60.000,00
R0051 329 Ostali rashodi poslovanja 25.000,00 5.000,00 20,00 30.000,00
R0052 329 Troškovi javnih radova i građanskih akcija 20.000,00 -10.000,00 -50,00 10.000,00
Aktivnost A100004 Financijski rashodi 63.000,00 1.000,00 1,59 64.000,00
3 Rashodi poslovanja 63.000,00 1.000,00 1,59 64.000,00
34 Financijski rashodi 63.000,00 1.000,00 1,59 64.000,00
R0053 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00 1.000,00 12,50 9.000,00
R0054 343 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0055 343 Nakada poreznoj upravi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0056 329 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Aktivnost A100007 Otplata zajmova 100.000,00 1.500,00 1,50 101.500,00
3 Rashodi poslovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
34 Financijski rashodi 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
R0057 342 Kamate HBOR - kredit FRR-I-02/03 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00 1.500,00 1,81 84.500,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 83.000,00 1.500,00 1,81 84.500,00
R0058 542 Otplata glavnice - HBOR 83.000,00 1.500,00 1,81 84.500,00
Kapitalni projekt K100001 Nabave uredske i ostale opreme 238.000,00 15.000,00 6,30 253.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 238.000,00 15.000,00 6,30 253.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 238.000,00 15.000,00 6,30 253.000,00
R0059 422 Uredska oprema i namještaj 200.000,00 30.000,00 15,00 230.000,00
R0060 422 Računala i računalna oprema 25.000,00 -10.000,00 -40,00 15.000,00
R0061 422 Telefoni i komunikacijska oprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
R0062 426 Ulaganja u računalne programe 10.000,00 -5.000,00 -50,00 5.000,00
Program 0101 Financiranje udruga i ostale donacije 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00
Aktivnost A100001 Tekuće donacije 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00
3 Rashodi poslovanja 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00
38 Ostali rashodi 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00
R0063 381 Donacije vjerskim zajednicama 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0064 381 Dobrovoljni davatelji krvi - Aktiv Starigrad 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0065 381 Udruga slijepih zadarske županije 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0066 381 Udruga civilnih stradal. Domov. rata Zadarske žup. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0067 381 HGSS Zadar 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0068 381 Sufinanciranje domovinskih manifestacija i spomendana 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0069 381 Ostala udruženja građana 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0070 381 Udruga Gavran Zadar 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
R0071 381 Udruga Prvi Hrvat. redarstvenik 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
R0072 381 Sufinanciranje LAG-a Bura 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0073 381 LD Diana, lovna jedinica Starigrad 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Program 0103 Turizam 520.750,00 -27.062,00 -5,20 493.688,00
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turizma 73.750,00 8.438,00 11,44 82.188,00
3 Rashodi poslovanja 73.750,00 8.438,00 11,44 82.188,00
32 Materijalni rashodi 33.750,00 8.438,00 25,00 42.188,00
R0074 323 Usluge oglašavanja TZ Zadar. županije (Ryanair) 33.750,00 8.438,00 25,00 42.188,00
38 Ostali rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0075 381 Sufinanciranje projekata TZ Općine Starigrad 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Kapitalni projekt K100002 Turistički projekti za Strukturne fondove 447.000,00 -35.500,00 -7,94 411.500,00
3 Rashodi poslovanja 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00
32 Materijalni rashodi 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00
R0076 323 Marketing plan 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 360.000,00 -35.500,00 -9,86 324.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 360.000,00 -35.500,00 -9,86 324.500,00
R0077 412 Idejni projekt sadržaja javne turist. infrast. - dest. aktivnog turizma 180.000,00 57.500,00 31,94 237.500,00
R0078 412 Studija predizvedivosti - destinacija aktivnog turizma 90.000,00 -3.000,00 -3,33 87.000,00
R0079 412 Poligon za kajake - Idejno rješenje i studija predizvedivosti 90.000,00 -90.000,00 -100,00 0,00
Program 0104 Sufinanciranje ureda i odjela 361.000,00 -60.000,00 -16,62 301.000,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje upravn. odjela za proved. dokumenata - Zad. županija 80.000,00 -60.000,00 -75,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 -60.000,00 -75,00 20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 80.000,00 -60.000,00 -75,00 20.000,00
R0080 363 Sufinan. upravn. odjela  Zadarske županije 80.000,00 -60.000,00 -75,00 20.000,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje Županijske uprave za ceste 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
R0081 363 Sufinanciranje sanacije Pakleničke ulice 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata Vodovod d.o.o. 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
3 Rashodi poslovanja 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
38 Ostali rashodi 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
R0082 386 Sufinanicranje građenja vodnih građevina 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
GLAVA  02   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Glavni program A03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Program 0100 Protupožarna i civilna zaštita 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Aktivnost A100001 Rad DVD-a Starigrad 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
3 Rashodi poslovanja 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
38 Ostali rashodi 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
R0083 381 Tekuće donacije DVD-u Starigrad 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
Aktivnost A100003 Civilna zaštita 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0084 329 Civilna zaštita 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
GLAVA  03   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 11.155.000,00 599.250,00 5,37 11.754.250,00
Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 11.155.000,00 599.250,00 5,37 11.754.250,00
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture 7.790.000,00 1.094.000,00 14,04 8.884.000,00
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete 2.450.000,00 359.000,00 14,65 2.809.000,00
3 Rashodi poslovanja 450.000,00 70.000,00 15,56 520.000,00
32 Materijalni rashodi 450.000,00 70.000,00 15,56 520.000,00
R0085 322 Električna energija za javnu rasvjetu 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
R0086 323 Održavanje javne rasvjete 100.000,00 70.000,00 70,00 170.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 289.000,00 14,45 2.289.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 289.000,00 14,45 2.289.000,00
R0087 421 Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete 2.000.000,00 40.000,00 2,00 2.040.000,00
R0168 421 Modernizacija javne rasvjete - 2. faza 0,00 249.000,00 0,00 249.000,00
Aktivnost A100002 Održavanje asfaltnih i makadam površina 700.000,00 100.000,00 14,29 800.000,00
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 150.000,00 37,50 550.000,00
32 Materijalni rashodi 400.000,00 150.000,00 37,50 550.000,00
R0088 323 Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta 400.000,00 150.000,00 37,50 550.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 -50.000,00 -16,67 250.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 -50.000,00 -16,67 250.000,00
R0089 412 Geodetski elaborati - nerazvrstane ceste 300.000,00 -50.000,00 -16,67 250.000,00
Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje javnih površina 730.000,00 190.000,00 26,03 920.000,00
3 Rashodi poslovanja 730.000,00 190.000,00 26,03 920.000,00
32 Materijalni rashodi 730.000,00 190.000,00 26,03 920.000,00
R0090 323 Održavanje javnih površina na području Općine 250.000,00 190.000,00 76,00 440.000,00
R0091 323 Usluge čišćenja i uređenja javnih površina 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
Aktivnost A100004 Održavanje groblja na području Općine Starigrad 90.000,00 50.000,00 55,56 140.000,00
3 Rashodi poslovanja 90.000,00 50.000,00 55,56 140.000,00
32 Materijalni rashodi 90.000,00 50.000,00 55,56 140.000,00
R0092 323 Uređenje groblja Sv. Trojice u Šibuljini 40.000,00 -30.000,00 -75,00 10.000,00
R0093 323 Groblje Duga Punta u Tribnju 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0172 323 Hortikulturno uređenje - Novo groblje Starigrad 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
Aktivnost A100005 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 5.000,00 6,25 85.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 5.000,00 6,25 85.000,00
32 Materijalni rashodi 80.000,00 5.000,00 6,25 85.000,00
R0094 323 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 5.000,00 6,25 85.000,00
Aktivnost A100006 Održavanje deponija otpada 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00
R0095 323 Usluge održavanja deponija otpada 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00
Aktivnost A100007 Održavanje luka i lučica 400.000,00 145.000,00 36,25 545.000,00
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 145.000,00 36,25 545.000,00
32 Materijalni rashodi 400.000,00 145.000,00 36,25 545.000,00
R0096 323 Sanacija lučice Starigrad 400.000,00 -5.000,00 -1,25 395.000,00
R0171 323 Sanacija lučice Lisarica 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Aktivnost A100008 Uređenje plaža i obalnog pojasa 600.000,00 -105.000,00 -17,50 495.000,00
3 Rashodi poslovanja 600.000,00 -105.000,00 -17,50 495.000,00
32 Materijalni rashodi 600.000,00 -105.000,00 -17,50 495.000,00
R0097 323 Tekuće i invest. održavanje plaža 300.000,00 -90.000,00 -30,00 210.000,00
R0098 323 Uređenje i sanacija obalnog pojasa 300.000,00 -15.000,00 -5,00 285.000,00
Aktivnost A100009 Održavanje igrališta 90.000,00 -20.000,00 -22,22 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0099 323 Usluge tek. i invest. održavanja igrališta 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 -20.000,00 -50,00 20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 -20.000,00 -50,00 20.000,00
R0100 421 Postavljanje dječjeg igrališa 40.000,00 -20.000,00 -50,00 20.000,00
Aktivnost A100010 Održavanje općinskih objekata 1.050.000,00 50.000,00 4,76 1.100.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.050.000,00 50.000,00 4,76 1.100.000,00
32 Materijalni rashodi 1.050.000,00 50.000,00 4,76 1.100.000,00
R0101 323 Sanacija zgrade općinske uprave 950.000,00 34.000,00 3,58 984.000,00
R0102 323 Sanacija Župne kuće u Tribanj Kruščici 100.000,00 -69.000,00 -69,00 31.000,00
R0173 323 Sanacija zgrade vatrogasnog doma (društveni dom) - projektna dok. 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
Aktivnost A100011 Održavanje vodovodne mreže 550.000,00 350.000,00 63,64 900.000,00
3 Rashodi poslovanja 550.000,00 350.000,00 63,64 900.000,00
32 Materijalni rashodi 550.000,00 350.000,00 63,64 900.000,00
R0103 323 Sanacija vodovodne mreže 550.000,00 350.000,00 63,64 900.000,00
Aktivnost A100012 Sufinanciranje komunalne djelatnosti 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
38 Ostali rashodi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
R0104 386 Argyruntum d.o.o. - pomoć za pokriće dugovanja i gubitka 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Program 0101 Izgradnja komunalne infrastrukture 2.040.000,00 10.000,00 0,49 2.050.000,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja novog groblja u Starigradu 1.800.000,00 200.000,00 11,11 2.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.800.000,00 200.000,00 11,11 2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.800.000,00 200.000,00 11,11 2.000.000,00
R0105 421 Novo groblje Starigrad 1.800.000,00 200.000,00 11,11 2.000.000,00
Kapitalni projekt K100002 Mrtvačnica Seline 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
R0106 421 Izgradnja mrtvačnice Seline 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
Kapitalni projekt K100003 Šetnica Kulina 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00
R0107 421 Šetnica Kulina 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00
Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
R0108 421 Izgradnja vodovodne mreže 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
