« Povratak

PRORAČUN-2014. - IZVRŠENJE PRORAČUNA

 
  Izvještaj o izvršenju proračuna
     
  za razdoblje od: 01.01.2014. do: 30.06.2014.

 

 

1. OPĆI DIO          
         
    Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks
    2013.(1) 2014.(2) 2014.(3) (3/1) (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA          
    Prihodi poslovanja 4.244.235,99 13.066.000,00 6.016.232,38 141,75 46,04
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 284.087,32 1.500.000,00 202.314,75 71,22 13,49
    Rashodi poslovanja 3.235.337,02 10.249.000,00 4.368.862,51 135,04 42,63
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 462.505,98 6.234.000,00 3.376.093,03 729,96 54,16
    RAZLIKA - MANJAK 830.480,31 -1.917.000,00 -1.526.408,41 -183,80 0,00
           
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA          
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.839,83 83.000,00 41.824,16 200,69 50,39
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -20.839,83 -83.000,00 -41.824,16 0,00 0,00
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)        
    Vlastiti izvori 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
           
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA          
    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 809.640,48 0,00 -1.568.232,57 -193,69 0,00

 

Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks
rač. plana   2013.(1) 2014.(2) 2014.(3) (3/1) (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA          
Prihodi poslovanja 4.244.235,99 13.066.000,00 6.016.232,38 141,75 46,04
61 Prihodi od poreza 1.716.963,09 4.895.000,00 2.354.031,88 137,10 48,09
611 Porez i prirez na dohodak 1.371.562,37 3.100.000,00 1.877.832,53 136,91 60,58
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.371.562,37   1.877.832,53 136,91 0,00
613 Porezi na imovinu 312.673,47 1.600.000,00 450.293,80 144,01 28,14
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 83.741,40   60.955,13 72,79 0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu 228.932,07   389.338,67 170,07 0,00
614 Porezi na robu i usluge 32.727,25 195.000,00 25.905,55 79,16 13,28
6142 Porez na promet 28.899,46   23.945,64 82,86 0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 3.827,79   1.959,91 51,20 0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 83.175,37 2.275.000,00 397.514,98 477,92 17,47
633 Pomoći iz proračuna 83.175,37 875.000,00 232.489,98 279,52 26,57
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 83.175,37   125.464,24 150,84 0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0,00   107.025,74 0,00 0,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 0,00 1.400.000,00 165.025,00 0,00 11,79
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 0,00   165.025,00 0,00 0,00
64 Prihodi od imovine 1.260.905,08 1.977.000,00 1.348.191,54 106,92 68,19
641 Prihodi od financijske imovine 1.801,38 5.000,00 2.590,32 143,80 51,81
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.801,38   2.590,32 143,80 0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.259.103,70 1.972.000,00 1.345.601,22 106,87 68,24
6421 Naknade za koncesije 283.258,18   302.519,52 106,80 0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 879.142,13   853.718,62 97,11 0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.564,96   584,78 37,37 0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 95.138,43   188.778,30 198,42 0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.183.192,45 3.919.000,00 1.916.493,98 161,98 48,90
651 Upravne i administrativne pristojbe 6.214,63 414.000,00 20.524,17 330,26 4,96
6512 "Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade" 0,00   0,00 0,00 0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 613,44   11.132,06 1.814,69 0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade 5.601,19   9.392,11 167,68 0,00
652 Prihodi po posebnim propisima 45.366,97 155.000,00 28.035,50 61,80 18,09
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 7.524,05   9.522,06 126,55 0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi 37.842,92   18.513,44 48,92 0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 1.131.610,85 3.350.000,00 1.867.934,31 165,07 55,76
6531 Komunalni doprinosi 975.725,46   1.789.621,48 183,41 0,00
6532 Komunalne naknade 59.348,59   78.312,83 131,95 0,00
6533 Naknade za priključak 96.536,80   0,00 0,00 0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 284.087,32 1.500.000,00 202.314,75 71,22 13,49
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 88.978,12 600.000,00 76.752,67 86,26 12,79
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 88.978,12 600.000,00 76.752,67 86,26 12,79
7111 Zemljište 88.978,12   76.752,67 86,26 0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 195.109,20 900.000,00 125.562,08 64,35 13,95
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 195.109,20 900.000,00 125.562,08 64,35 13,95
7214 Ostali građevinski objekti 195.109,20   125.562,08 64,35 0,00
Rashodi poslovanja 3.235.337,02 10.249.000,00 4.368.862,51 135,04 42,63
31 Rashodi za zaposlene 530.858,62 1.294.600,00 568.617,35 107,11 43,92
311 Plaće (Bruto) 453.945,82 1.065.000,00 465.523,20 102,55 43,71
3111 Plaće za redovan rad 453.945,82   465.523,20 102,55 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 7.966,84 49.000,00 29.135,32 365,71 59,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.966,84   29.135,32 365,71 0,00
313 Doprinosi na plaće 68.945,96 180.600,00 73.958,83 107,27 40,95
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 61.234,88   66.437,26 108,50 0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.711,08   7.521,57 97,54 0,00
32 Materijalni rashodi 1.352.655,66 6.284.900,00 2.489.761,50 184,06 39,61
321 Naknade troškova zaposlenima 16.345,09 78.600,00 29.596,87 181,07 37,66
3211 Službena putovanja 800,00   4.390,00 548,75 0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.545,09   17.529,37 112,76 0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00   7.677,50 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 251.676,76 504.950,00 247.885,24 98,49 49,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.504,96   18.358,99 159,57 0,00
3223 Energija 240.171,80   228.810,94 95,27 0,00
3225 Sitni inventar i auto gume 0,00   715,31 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 846.950,16 5.127.650,00 2.061.709,19 243,43 40,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.641,35   17.451,32 138,05 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 556.856,01   1.533.633,86 275,41 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 28.837,50   35.704,56 123,81 0,00
3234 Komunalne usluge 128.255,05   291.204,28 227,05 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 60.320,27   112.662,20 186,77 0,00
3238 Računalne usluge 36.364,26   70.080,09 192,72 0,00
3239 Ostale usluge 23.675,72   972,88 4,11 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 237.683,65 573.700,00 150.570,20 63,35 26,25
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 83.411,80   92.228,70 110,57 0,00
3292 Premije osiguranja 12.650,74   10.906,07 86,21 0,00
3293 Reprezentacija 7.248,99   8.782,89 121,16 0,00
3294 Članarine 1.657,45   1.504,05 90,74 0,00
3295 Pristojbe i naknade 3.967,00   10.299,29 259,62 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 128.747,67   26.849,20 20,85 0,00
34 Financijski rashodi 12.930,86 80.000,00 15.595,53 120,61 19,49
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.597,02 17.000,00 6.092,29 169,37 35,84
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 3.597,02   6.092,29 169,37 0,00
343 Ostali financijski rashodi 9.333,84 63.000,00 9.503,24 101,81 15,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.108,24   3.658,75 117,71 0,00
3433 Zatezne kamate 143,95   0,00 0,00 0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 6.081,65   5.844,49 96,10 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 335.000,00 2.500,00 0,00 0,75
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 335.000,00 2.500,00 0,00 0,75
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00   2.500,00 0,00 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 101.558,75 350.000,00 106.952,80 105,31 30,56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 101.558,75 350.000,00 106.952,80 105,31 30,56
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 65.660,00   68.735,80 104,68 0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 35.898,75   38.217,00 106,46 0,00
38 Ostali rashodi 1.237.333,13 1.904.500,00 1.185.435,33 95,81 62,24
381 Tekuće donacije 329.944,79 868.500,00 366.835,33 111,18 42,24
3811 Tekuće donacije u novcu 329.944,79   366.835,33 111,18 0,00
382 Kapitalne donacije 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00   0,00 0,00 0,00
386 Kapitalne pomoći 907.388,34 1.031.000,00 818.600,00 90,21 79,40
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 907.388,34   818.600,00 90,21 0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 462.505,98 6.234.000,00 3.376.093,03 729,96 54,16
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 1.810.000,00 0,00 0,00 0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
4111 Zemljište 100.000,00   0,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 0,00 1.510.000,00 0,00 0,00 0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00   0,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 362.505,98 4.424.000,00 3.376.093,03 931,32 76,31
421 Građevinski objekti 354.205,98 4.080.000,00 3.354.849,28 947,15 82,23
4212 Poslovni objekti 0,00   0,00 0,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti 354.205,98   3.354.849,28 947,15 0,00
422 Postrojenja i oprema 8.300,00 234.000,00 6.243,75 75,23 2,67
4221 Uredska oprema i namještaj 8.300,00   6.243,75 75,23 0,00
4222 Komunikacijska oprema 0,00   0,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 110.000,00 15.000,00 0,00 13,64
4262 Ulaganja u računalne programe 0,00   0,00 0,00 0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00   15.000,00 0,00 0,00
           
           
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA          
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.839,83 83.000,00 41.824,16 200,69 50,39
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 20.839,83 83.000,00 41.824,16 200,69 50,39
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 20.839,83 83.000,00 41.824,16 200,69 50,39
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 20.839,83   41.824,16 200,69 0,00
           
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)        
Vlastiti izvori   0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
92 Rezultat poslovanja 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
922 Višak/manjak prihoda 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
9221 Višak prihoda 0,00   0,00 0,00 0,00

 

2. POSEBNI DIO          
         
2.1.  IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI      
       
Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks
rač. plana   2014.(1) 2014.(2) (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI 16.566.000,00 7.786.779,70 47,00
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 350.000,00 119.728,72 34,21
  350.000,00 119.728,72 34,21
GLAVA  00101   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 350.000,00 119.728,72 34,21
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.216.000,00 7.667.050,98 47,28
  3.363.980,00 784.037,15 23,31
GLAVA  00201   REDOVNA DJELATNOST JUO 3.363.980,00 784.037,15 23,31
  350.000,00 155.000,00 44,29
GLAVA  00202   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 350.000,00 155.000,00 44,29
  11.155.000,00 6.217.594,30 55,74
GLAVA  00203   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 11.155.000,00 6.217.594,30 55,74
  200.500,00 50.748,00 25,31
GLAVA  00204   KULTURA I SPORT 200.500,00 50.748,00 25,31
  866.520,00 435.935,73 50,31
GLAVA  00205   ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 866.520,00 435.935,73 50,31
  260.000,00 23.735,80 9,13
GLAVA  00206   SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 260.000,00 23.735,80 9,13
  20.000,00 0,00 0,00
GLAVA  00207   POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO 20.000,00 0,00 0,00
       
       
       
2.2.  IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI      
       
Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks
rač. plana   2014.(1) 2014.(2) (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI 16.566.000,00 7.786.779,70 47,00
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 350.000,00 119.728,72 34,21
GLAVA  00101   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 350.000,00 119.728,72 34,21
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 119.728,72 34,21
32 Materijalni rashodi 295.000,00 92.228,70 31,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 295.000,00 92.228,70 31,26
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično   92.228,70 0,00
3293 Reprezentacija   0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   0,00 0,00
38 Ostali rashodi 55.000,00 27.500,02 50,00
381 Tekuće donacije 55.000,00 27.500,02 50,00
3811 Tekuće donacije u novcu   27.500,02 0,00
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.216.000,00 7.667.050,98 47,28
GLAVA  00201   REDOVNA DJELATNOST JUO 3.363.980,00 784.037,15 23,31
3 Rashodi poslovanja 2.682.980,00 735.969,24 27,43
31 Rashodi za zaposlene 796.000,00 334.471,67 42,02
311 Plaće (Bruto) 640.000,00 263.410,78 41,16
3111 Plaće za redovan rad   263.410,78 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 29.135,32 72,84
3121 Ostali rashodi za zaposlene   29.135,32 0,00
313 Doprinosi na plaće 116.000,00 41.925,57 36,14
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   37.447,63 0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   4.477,94 0,00
32 Materijalni rashodi 1.272.980,00 312.342,68 24,54
321 Naknade troškova zaposlenima 51.000,00 13.988,04 27,43
3211 Službena putovanja   4.390,00 0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   1.920,54 0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   7.677,50 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 124.530,00 41.368,19 33,22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   18.358,99 0,00
3223 Energija   22.293,89 0,00
3225 Sitni inventar i auto gume   715,31 0,00
323 Rashodi za usluge 853.250,00 200.735,95 23,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   17.451,32 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   13.333,57 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja   35.704,56 0,00
3234 Komunalne usluge   11.898,03 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   51.295,50 0,00
3238 Računalne usluge   70.080,09 0,00
3239 Ostale usluge   972,88 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 244.200,00 56.250,50 23,03
3292 Premije osiguranja   8.815,07 0,00
3293 Reprezentacija   8.782,89 0,00
3294 Članarine   1.504,05 0,00
3295 Pristojbe i naknade   10.299,29 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   26.849,20 0,00
34 Financijski rashodi 80.000,00 15.595,53 19,49
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 17.000,00 6.092,29 35,84
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto   6.092,29 0,00
343 Ostali financijski rashodi 63.000,00 9.503,24 15,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   3.658,75 0,00
3433 Zatezne kamate   0,00 0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   5.844,49 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 330.000,00 0,00 0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 330.000,00 0,00 0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   0,00 0,00
38 Ostali rashodi 204.000,00 73.559,36 36,06
381 Tekuće donacije 173.000,00 73.559,36 42,52
3811 Tekuće donacije u novcu   73.559,36 0,00
386 Kapitalne pomoći 31.000,00 0,00 0,00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek   0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 598.000,00 6.243,75 1,04
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 360.000,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 360.000,00 0,00 0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina   0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 238.000,00 6.243,75 2,62
422 Postrojenja i oprema 228.000,00 6.243,75 2,74
4221 Uredska oprema i namještaj   6.243,75 0,00
4222 Komunikacijska oprema   0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00
4262 Ulaganja u računalne programe   0,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00 41.824,16 50,39
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 83.000,00 41.824,16 50,39
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 83.000,00 41.824,16 50,39
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru   41.824,16 0,00
GLAVA  00202   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 350.000,00 155.000,00 44,29
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 155.000,00 44,29
32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   0,00 0,00
38 Ostali rashodi 320.000,00 155.000,00 48,44
381 Tekuće donacije 320.000,00 155.000,00 48,44
3811 Tekuće donacije u novcu   155.000,00 0,00
GLAVA  00203   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 11.155.000,00 6.217.594,30 55,74
3 Rashodi poslovanja 5.525.000,00 2.847.745,02 51,54
32 Materijalni rashodi 4.525.000,00 2.029.145,02 44,84
322 Rashodi za materijal i energiju 350.000,00 201.788,48 57,65
3223 Energija   201.788,48 0,00
323 Rashodi za usluge 4.175.000,00 1.827.356,54 43,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   1.517.800,29 0,00
3234 Komunalne usluge   278.306,25 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   31.250,00 0,00
38 Ostali rashodi 1.000.000,00 818.600,00 81,86
386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00 818.600,00 81,86
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek   818.600,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.630.000,00 3.369.849,28 59,86
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.450.000,00 0,00 0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 0,00 0,00
4111 Zemljište   0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 1.150.000,00 0,00 0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina   0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.180.000,00 3.369.849,28 80,62
421 Građevinski objekti 4.080.000,00 3.354.849,28 82,23
4212 Poslovni objekti   0,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti   3.354.849,28 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 15.000,00 15,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina   15.000,00 0,00
GLAVA  00204   KULTURA I SPORT 200.500,00 50.748,00 25,31
3 Rashodi poslovanja 200.500,00 50.748,00 25,31
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   0,00 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 5.000,00 2.500,00 50,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 2.500,00 50,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   2.500,00 0,00
38 Ostali rashodi 185.500,00 48.248,00 26,01
381 Tekuće donacije 180.500,00 48.248,00 26,73
3811 Tekuće donacije u novcu   48.248,00 0,00
382 Kapitalne donacije 5.000,00 0,00 0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama   0,00 0,00
GLAVA  00205   ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 866.520,00 435.935,73 50,31
3 Rashodi poslovanja 860.520,00 435.935,73 50,66
31 Rashodi za zaposlene 498.600,00 234.145,68 46,96
311 Plaće (Bruto) 425.000,00 202.112,42 47,56
3111 Plaće za redovan rad   202.112,42 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 9.000,00 0,00 0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene   0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 64.600,00 32.033,26 49,59
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   28.989,63 0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   3.043,63 0,00
32 Materijalni rashodi 131.920,00 56.045,10 42,48
321 Naknade troškova zaposlenima 27.600,00 15.608,83 56,55
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   15.608,83 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.420,00 4.728,57 15,54
3223 Energija   4.728,57 0,00
323 Rashodi za usluge 69.400,00 33.616,70 48,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   2.500,00 0,00
3234 Komunalne usluge   1.000,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   30.116,70 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00 2.091,00 46,47
3292 Premije osiguranja   2.091,00 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 83.217,00 55,48
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 83.217,00 55,48
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   45.000,00 0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi   38.217,00 0,00
38 Ostali rashodi 80.000,00 62.527,95 78,16
381 Tekuće donacije 80.000,00 62.527,95 78,16
3811 Tekuće donacije u novcu   62.527,95 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 0,00 0,00
4221 Uredska oprema i namještaj   0,00 0,00
GLAVA  00206   SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 260.000,00 23.735,80 9,13
3 Rashodi poslovanja 260.000,00 23.735,80 9,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000,00 23.735,80 11,87
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00 23.735,80 11,87
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   23.735,80 0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi   0,00 0,00
38 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 0,00
381 Tekuće donacije 60.000,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu   0,00 0,00
GLAVA  00207   POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO 20.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   0,00 0,00
       
       
       
2.3.  IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI      
       
Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks
rač. plana   2014.(1) 2014.(2) (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI 16.566.000,00 7.786.779,70 47,00
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 350.000,00 119.728,72 34,21
GLAVA  00101   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 350.000,00 119.728,72 34,21
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA 350.000,00 119.728,72 34,21
Program 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i povjerenstava 350.000,00 119.728,72 34,21
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva 350.000,00 119.728,72 34,21
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 119.728,72 34,21
32 Materijalni rashodi 295.000,00 92.228,70 31,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 295.000,00 92.228,70 31,26
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 230.000,00 92.228,70 40,10
3293 Reprezentacija 15.000,00 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 55.000,00 27.500,02 50,00
381 Tekuće donacije 55.000,00 27.500,02 50,00
3811 Tekuće donacije u novcu 55.000,00 27.500,02 50,00
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.216.000,00 7.667.050,98 47,28
GLAVA  00201   REDOVNA DJELATNOST JUO 3.363.980,00 784.037,15 23,31
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 3.363.980,00 784.037,15 23,31
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a 2.349.230,00 710.477,79 30,24
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 847.000,00 348.459,71 41,14
3 Rashodi poslovanja 847.000,00 348.459,71 41,14
31 Rashodi za zaposlene 796.000,00 334.471,67 42,02
311 Plaće (Bruto) 640.000,00 263.410,78 41,16
3111 Plaće za redovan rad 640.000,00 263.410,78 41,16
312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 29.135,32 72,84
3121 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 29.135,32 72,84
313 Doprinosi na plaće 116.000,00 41.925,57 36,14
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 104.000,00 37.447,63 36,01
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 12.000,00 4.477,94 37,32
32 Materijalni rashodi 51.000,00 13.988,04 27,43
321 Naknade troškova zaposlenima 51.000,00 13.988,04 27,43
3211 Službena putovanja 22.000,00 4.390,00 19,95
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.000,00 1.920,54 19,21
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.000,00 7.677,50 40,41
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju 124.530,00 41.368,19 33,22
3 Rashodi poslovanja 124.530,00 41.368,19 33,22
32 Materijalni rashodi 124.530,00 41.368,19 33,22
