« Povratak

PRORAČUN-2012. - IZVRŠENJE PRORAČUNA

od 01.01.2012. do 30.06.2012.

 

 

              OPĆI DIO      
         
    PLANIRANO OSTVARENO INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA      
    Prihodi poslovanja 10.174.127,00 3.793.859,04 37,30
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.300.000,00 206.479,34 15,90
    Rashodi poslovanja 8.962.750,00 3.568.422,04 39,80
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.347.800,00 1.022.944,57 30,60
    RAZLIKA - MANJAK -836.423,00 -591.028,23 70,70
         
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA      
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 82.000,00 20.620,60 25,10
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -82.000,00 -20.620,60 25,15
         
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)  
    Vlastiti izvori 918.423,00 918.422,03 100,00
         
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA    
    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 306.773,20 0,00

 

BROJ        
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA        PLANIRANO     OSTVARENO    INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 12.392.550,00 4.918.760,41 39,7 %
6 Prihodi poslovanja 10.174.127,00 3.793.859,04 37,3 %
61 Prihodi od poreza 5.070.000,00 2.039.359,62 40,2 %
611 Porez i prirez na dohodak 2.900.000,00 1.324.580,66 45,7 %
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.900.000,00 1.324.580,66 45,7 %
613 Porezi na imovinu 2.000.000,00 675.057,72 33,8 %
  6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 700.000,00 91.060,75 13,0 %
6134 Povremeni porezi na imovinu 1.300.000,00 583.996,97 44,9 %
614 Porezi na robu i usluge 170.000,00 39.721,24 23,4 %
6142 Porez na promet 120.000,00 25.427,76 21,2 %
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 50.000,00 14.293,48 28,6 %
  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 600.000,00 61.906,83 10,3 %
633 Pomoći iz proračuna 450.000,00 61.906,83 13,8 %
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 350.000,00 61.906,83 17,7 %
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 100.000,00 0,00 0,0 %
  634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 150.000,00 0,00 0,0 %
  6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 150.000,00 0,00 0,0 %
64 Prihodi od imovine 1.383.577,00 1.158.567,70 83,7 %
641 Prihodi od financijske imovine 5.000,00 3.467,95 69,4 %
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 5.000,00 3.467,95 69,4 %
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.378.577,00 1.155.099,75 83,8 %
6421 Naknade za koncesije 366.577,00 268.530,32 73,3 %
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.000.000,00 880.882,03 88,1 %
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 12.000,00 5.687,40 47,4 %
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.120.550,00 534.024,89 17,1 %
651 Upravne i administrativne pristojbe 422.000,00 43.833,80 10,4 %
6512 "Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade" 2.000,00 0,00 0,0 %
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 20.000,00 9.476,12 47,4 %
6514 Ostale pristojbe i naknade 400.000,00 34.357,68 8,6 %
652 Prihodi po posebnim propisima 215.000,00 30.474,64 14,2 %
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 25.000,00 4.051,79 16,2 %
6526 Ostali nespomenuti prihodi 190.000,00 26.422,85 13,9 %
653 Komunalni doprinosi i naknade 2.483.550,00 459.716,45 18,5 %
6531 Komunalni doprinosi 2.000.000,00 347.401,85 17,4 %
6532 Komunalne naknade 383.550,00 64.308,00 16,8 %
6533 Naknade za priključak 100.000,00 48.006,60 48,0 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.300.000,00 206.479,34 15,9 %
  71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 111.093,52 22,2 %
  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 500.000,00 111.093,52 22,2 %
7111 Zemljište 500.000,00 111.093,52 22,2 %
  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 95.385,82 11,9 %
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 800.000,00 95.385,82 11,9 %
7214 Ostali građevinski objekti 800.000,00 95.385,82 11,9 %
9 Vlastiti izvori 918.423,00 918.422,03 100,0 %
92 Rezultat poslovanja 918.423,00 918.422,03 100,0 %
922 Višak/manjak prihoda 918.423,00 918.422,03 100,0 %
9221 Višak prihoda 918.423,00 918.422,03 100,0 %
BROJ        
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA        PLANIRANO     OSTVARENO    INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI 12.392.550,00 4.611.987,21 37,2 %
3 Rashodi poslovanja 8.962.750,00 3.568.422,04 39,8 %
31 Rashodi za zaposlene 1.290.700,00 607.307,36 47,1 %
311 Plaće (Bruto) 1.054.000,00 519.648,34 49,3 %
3111 Plaće za redovan rad 1.054.000,00 519.648,34 49,3 %
312 Ostali rashodi za zaposlene 49.500,00 0,00 0,0 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene 49.500,00 0,00 0,0 %
313 Doprinosi na plaće 187.200,00 87.659,02 46,8 %
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 168.100,00 78.824,97 46,9 %
  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 19.100,00 8.834,05 46,3 %
32 Materijalni rashodi 5.542.300,00 1.995.833,08 36,0 %
321 Naknade troškova zaposlenima 77.500,00 28.096,00 36,3 %
3211 Službena putovanja 24.000,00 6.382,00 26,6 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.000,00 19.464,00 49,9 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.500,00 2.250,00 15,5 %
322 Rashodi za materijal i energiju 590.700,00 258.805,93 43,8 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.500,00 22.799,15 56,3 %
3222 Materijal i sirovine 1.200,00 0,00 0,0 %
3223 Energija 540.000,00 236.006,78 43,7 %
3225 Sitni inventar i auto gume 9.000,00 0,00 0,0 %
323 Rashodi za usluge 4.353.700,00 1.552.729,76 35,7 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 64.500,00 14.080,97 21,8 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.216.000,00 1.269.922,68 39,5 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja 101.000,00 34.362,65 34,0 %
3234 Komunalne usluge 352.900,00 88.008,88 24,9 %
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.700,00 0,00 0,0 %
3237 Intelektualne i osobne usluge 469.800,00 87.324,03 18,6 %
3238 Računalne usluge 110.000,00 44.919,96 40,8 %
3239 Ostale usluge 30.800,00 14.110,59 45,8 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 520.400,00 156.201,39 30,0 %
  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 230.000,00 106.991,03 46,5 %
3292 Premije osiguranja 23.400,00 12.809,31 54,7 %
3293 Reprezentacija 115.000,00 20.078,85 17,5 %
3294 Članarine 7.000,00 1.405,15 20,1 %
3295 Pristojbe i naknade 15.000,00 3.260,00 21,7 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 11.657,05 9,0 %
34 Financijski rashodi 83.000,00 14.011,77 16,9 %
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 4.101,55 20,5 %
  3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 20.000,00 4.101,55 20,5 %
343 Ostali financijski rashodi 63.000,00 9.910,22 15,7 %
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00 2.860,85 35,8 %
3433 Zatezne kamate 5.000,00 0,00 0,0 %
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 50.000,00 7.049,37 14,1 %
35 Subvencije 600.000,00 527.938,98 88,0 %
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 600.000,00 527.938,98 88,0 %
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 600.000,00 527.938,98 88,0 %
  352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,0 %
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 0,0 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.000,00 12.439,52 24,9 %
363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 12.439,52 24,9 %
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 12.439,52 24,9 %
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 415.000,00 138.993,25 33,5 %
  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 415.000,00 138.993,25 33,5 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 135.000,00 52.890,00 39,2 %
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 280.000,00 86.103,25 30,8 %
38 Ostali rashodi 981.750,00 271.898,08 27,7 %
381 Tekuće donacije 971.750,00 271.898,08 28,0 %
3811 Tekuće donacije u novcu 971.750,00 271.898,08 28,0 %
382 Kapitalne donacije 10.000,00 0,00 0,0 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 10.000,00 0,00 0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.347.800,00 1.022.944,57 30,6 %
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 755.000,00 97.500,00 12,9 %
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 0,00 0,0 %
4111 Zemljište 100.000,00 0,00 0,0 %
412 Nematerijalna imovina 655.000,00 97.500,00 14,9 %
4126 Ostala nematerijalna imovina 655.000,00 97.500,00 14,9 %
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.592.800,00 925.444,57 35,7 %
421 Građevinski objekti 2.460.000,00 873.828,73 35,5 %
4214 Ostali građevinski objekti 2.460.000,00 873.828,73 35,5 %
422 Postrojenja i oprema 42.800,00 4.725,99 11,0 %
4221 Uredska oprema i namještaj 40.800,00 4.725,99 11,6 %
4222 Komunikacijska oprema 2.000,00 0,00 0,0 %
426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.000,00 46.889,85 52,1 %
4262 Ulaganja u računalne programe 10.000,00 0,00 0,0 %
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 46.889,85 58,6 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 82.000,00 20.620,60 25,1 %
  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 82.000,00 20.620,60 25,1 %
  542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 82.000,00 20.620,60 25,1 %
  5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 82.000,00 20.620,60 25,1 %

 

    POSEBNI DIO      
         
  BROJ        
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA        PLANIRANO     OSTVARENO    INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI 12.392.550,00 4.587.265,06 37,0 %
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 360.000,00 129.491,03 36,0 %
GLAVA  01   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 360.000,00 129.491,03 36,0 %
Glavni programA01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA 360.000,00 129.491,03 36,0 %
Program 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i povjerenstava 360.000,00 129.491,03 36,0 %
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva 360.000,00 129.491,03 36,0 %
3 Rashodi poslovanja 360.000,00 129.491,03 36,0 %
32 Materijalni rashodi 295.000,00 106.991,03 36,3 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 295.000,00 106.991,03 36,3 %
R0001 3291 Naknade predstavničkim i izvršnim tijelima 220.000,00 106.991,03 48,6 %
R0002 3291 Naknade za rad povjerenstava 10.000,00 0,00 0,0 %
R0003 3293 Reprezentacija 15.000,00 0,00 0,0 %
R0004 3299 Izdaci za organizaciju proslave dana Općine 35.000,00 0,00 0,0 %
R0005 3299 Nagrade i priznanja 15.000,00 0,00 0,0 %
38 Ostali rashodi 65.000,00 22.500,00 34,6 %
381 Tekuće donacije 65.000,00 22.500,00 34,6 %
R0006 3811 Donacije za rad političkih stranaka 65.000,00 22.500,00 34,6 %
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 12.032.550,00 4.457.774,03 37,0 %
GLAVA  01   REDOVNA DJELATNOST JUO 2.500.850,00 724.558,05 29,0 %
Glavni programA02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 2.500.850,00 724.558,05 29,0 %
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a 2.160.700,00 665.392,62 30,8 %
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 842.000,00 376.680,59 44,7 %
3 Rashodi poslovanja 842.000,00 376.680,59 44,7 %
31 Rashodi za zaposlene 796.000,00 364.368,59 45,8 %
311 Plaće (Bruto) 640.000,00 311.771,81 48,7 %
R0007 3111 Plaće za redovan rad 640.000,00 311.771,81 48,7 %
312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 0,00 0,0 %
R0008 3121 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 0,00 0,0 %
313 Doprinosi na plaće 116.000,00 52.596,78 45,3 %
R0009 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 100.000,00 45.737,81 45,7 %
R0010 3132 Doprinosi za ozljede na radu 4.000,00 1.558,86 39,0 %
R0011 3133 Doprinosi za zapošljavanje 12.000,00 5.300,11 44,2 %
32 Materijalni rashodi 46.000,00 12.312,00 26,8 %
321 Naknade troškova zaposlenima 46.000,00 12.312,00 26,8 %
R0012 3211 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 340,00 17,0 %
R0013 3211 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 22.000,00 6.042,00 27,5 %
R0014 3212 Naknade za prijevoz na posao i sa posla 9.000,00 3.680,00 40,9 %
R0015 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.000,00 0,00 0,0 %
R0016 3213 Seminari, tečajevi i ispiti 7.000,00 2.250,00 32,1 %
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju 121.500,00 52.615,20 43,3 %
3 Rashodi poslovanja 121.500,00 52.615,20 43,3 %
32 Materijalni rashodi 121.500,00 52.615,20 43,3 %
322 Rashodi za materijal i energiju 121.500,00 52.615,20 43,3 %
R0017 3221 Uredski materijal 25.000,00 12.332,05 49,3 %
R0018 3221 Literatura 9.000,00 7.347,80 81,6 %
R0019 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.500,00 360,70 24,0 %
R0020 3221 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 5.000,00 2.758,60 55,2 %
R0021 3223 Električna energija 50.000,00 18.851,15 37,7 %
R0022 3223 Gorivo za općinski automobil 25.000,00 10.964,90 43,9 %
R0023 3225 Sitni inventar i auto gume 6.000,00 0,00 0,0 %
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge 950.200,00 217.460,62 22,9 %
3 Rashodi poslovanja 950.200,00 217.460,62 22,9 %
32 Materijalni rashodi 950.200,00 217.460,62 22,9 %
323 Rashodi za usluge 764.000,00 174.339,26 22,8 %
R0024 3231 Usluge telefona i mobitela 30.000,00 9.466,77 31,6 %
R0025 3231 Poštarina 34.500,00 4.614,20 13,4 %
R0026 3232 Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme 7.000,00 2.668,96 38,1 %
R0027 3232 Usluge održavanja općinskog vozila 25.000,00 3.145,04 12,6 %
R0028 3232 Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata 14.000,00 0,00 0,0 %
R0029 3233 Usluge promidžbe i informiranja 55.000,00 26.435,00 48,1 %
R0030 3233 Usluge oglašavanja 45.000,00 7.927,65 17,6 %
R0031 3234 Opskrba vodom 130.000,00 19.358,59 14,9 %
R0032 3234 Ostale komunalne usluge 2.000,00 0,00 0,0 %
R0033 3237 Ugovori o djelu 35.000,00 0,00 0,0 %
R0034 3237 Usluge odvjetnika 110.000,00 32.732,50 29,8 %
R0035 3237 Geodetske i katastarske usluge 100.000,00 6.250,00 6,3 %
R0036 3237 Usluge vještačenja 20.000,00 7.470,00 37,4 %
R0037 3237 Računovodstvene usluge 10.000,00 0,00 0,0 %
R0038 3237 Usluge javnog bilježnika 10.000,00 2.620,00 26,2 %
R0039 3237 Ostale intelektualne usluge 5.000,00 0,00 0,0 %
R0040 3238 Računalne usluge 65.000,00 27.719,96 42,6 %
R0041 3238 Usluge održavanja računala 45.000,00 17.200,00 38,2 %
R0042 3239 Grafičke i tiskarske usluge 20.000,00 5.590,04 28,0 %
R0043 3239 Usluge pri registraciji vozila 1.500,00 1.140,55 76,0 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 186.200,00 43.121,36 23,2 %
R0044 3292 Premije osiguranja 5.000,00 3.414,10 68,3 %
R0045 3292 Premije osiguranja ostale imovine 4.000,00 2.206,21 55,2 %
R0046 3292 Dopunsko zdravstveno osiguranje 10.200,00 5.100,00 50,0 %
R0047 3293 Reprezentacija 100.000,00 20.078,85 20,1 %
R0048 3294 Tuzemne članarine 7.000,00 1.405,15 20,1 %
R0049 3295 Pristojbe i naknade 15.000,00 3.260,00 21,7 %
R0050 3299 Ostali rashodi poslovanja 25.000,00 7.657,05 30,6 %
R0161 3299 Troškovi javnih radova i građanskih akcija 20.000,00 0,00 0,0 %
Aktivnost A100004 Financijski rashodi 63.000,00 9.910,22 15,7 %
3 Rashodi poslovanja 63.000,00 9.910,22 15,7 %
34 Financijski rashodi 63.000,00 9.910,22 15,7 %
343 Ostali financijski rashodi 63.000,00 9.910,22 15,7 %
R0051 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00 2.860,85 35,8 %
R0052 3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 5.000,00 0,00 0,0 %
R0053 3434 Nakada poreznoj upravi 50.000,00 7.049,37 14,1 %
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna 35.000,00 4.000,00 11,4 %
3 Rashodi poslovanja 35.000,00 4.000,00 11,4 %
32 Materijalni rashodi 35.000,00 4.000,00 11,4 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 4.000,00 11,4 %
R0054 3299 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 35.000,00 4.000,00 11,4 %
Aktivnost A100007 Otplata zajmova 102.000,00 0,00 0,0 %
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,0 %
34 Financijski rashodi 20.000,00 0,00 0,0 %
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 0,00 0,0 %
R0055 3422 Kamate HBOR - kredit FRR-I-02/03 20.000,00 0,00 0,0 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 82.000,00 0,00 0,0 %
  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 82.000,00 0,00 0,0 %
  542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 82.000,00 0,00 0,0 %
R0056 5422 Otplata glavnice - HBOR 82.000,00 0,00 0,0 %
Kapitalni projekt K100001 Nabave uredske i ostale opreme 47.000,00 4.725,99 10,1 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 47.000,00 4.725,99 10,1 %
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 47.000,00 4.725,99 10,1 %
422 Postrojenja i oprema 37.000,00 4.725,99 12,8 %
R0057 4221 Računala i računalna oprema 20.000,00 4.725,99 23,6 %
R0058 4221 Ostala uredska oprema 15.000,00 0,00 0,0 %
R0059 4222 Telefoni i komunikacijska oprema 2.000,00 0,00 0,0 %
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,0 %
R0060 4262 Ulaganja u računalne programe 10.000,00 0,00 0,0 %
Program 0101 Financiranje udruga i ostale donacije 128.250,00 41.136,91 32,1 %
Aktivnost A100001 Tekuće donacije 128.250,00 41.136,91 32,1 %
3 Rashodi poslovanja 128.250,00 41.136,91 32,1 %
38 Ostali rashodi 128.250,00 41.136,91 32,1 %
381 Tekuće donacije 128.250,00 41.136,91 32,1 %
R0061 3811 Donacije vjerskim zajednicama 40.000,00 20.000,00 50,0 %
R0062 3811 Dobrovoljni davatelji krvi - Aktiv Starigrad 30.000,00 4.950,00 16,5 %
R0063 3811 Udruga slijepih zadarske županije 3.000,00 0,00 0,0 %
R0064 3811 Udruga civilnih stradal. Domov. rata Zadarske žup. 3.300,00 1.650,00 50,0 %
R0065 3811 HGSS Zadar 7.000,00 7.000,00 100,0 %
R0066 3811 Sufinanciranje manifestacija u čast Domovinskog rata 15.000,00 7.536,91 50,2 %
R0067 3811 Ostala udruženja građana 10.000,00 0,00 0,0 %
R0068 3811 Udruga Gavran Zadar 3.000,00 0,00 0,0 %
R0069 3811 Udruga Prvi Hrvat. redarstvenik 1.000,00 0,00 0,0 %
R0070 3811 Sufinanciranje LAG-a Bura 5.000,00 0,00 0,0 %
R0071 3811 LD Diana, lovna jedinica Starigrad 10.950,00 0,00 0,0 %
Program 0102 Upravljanje i realizacija projekata 96.900,00 5.589,00 5,8 %
Aktivnost A100001 Rashodi za projekte i suradnju 96.900,00 5.589,00 5,8 %
3 Rashodi poslovanja 96.900,00 5.589,00 5,8 %
32 Materijalni rashodi 96.900,00 5.589,00 5,8 %
323 Rashodi za usluge 96.900,00 5.589,00 5,8 %
R0072 3237 Micro projekt - e-opcina 14.400,00 5.589,00 38,8 %
R0073 3237 Troškovi upravljanja projektima 70.000,00 0,00 0,0 %
R0162 3237 Revizija Mape razvoja 12.500,00 0,00 0,0 %
Program 0103 Turizam 50.000,00 0,00 0,0 %
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turizma 50.000,00 0,00 0,0 %
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0 %
38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,0 %
381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,0 %
R0074 3811 Sufinanciranje projekata TZ Općine Starigrad 50.000,00 0,00 0,0 %
Program 0104 Sufinanciranje ureda i odjela 65.000,00 12.439,52 19,1 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje upravn. odjela za proved. dokumenata - Zad. županija 45.000,00 12.439,52 27,6 %
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 12.439,52 27,6 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 45.000,00 12.439,52 27,6 %
363 Pomoći unutar općeg proračuna 45.000,00 12.439,52 27,6 %
R0075 3631 Sufinan. upravn. odjela  Zadarske županije 45.000,00 12.439,52 27,6 %
Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Tribanj 20.000,00 0,00 0,0 %
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,0 %
38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,0 %
381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,0 %
R0076 3811 Sufinanciranje pošt. ureda Tribanj 20.000,00 0,00 0,0 %
GLAVA  02   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 290.000,00 123.472,17 42,6 %
Glavni programA03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 290.000,00 123.472,17 42,6 %
Program 0100 Protupožarna i civilna zaštita 290.000,00 123.472,17 42,6 %
Aktivnost A100001 Rad DVD-a Starigrad 280.000,00 123.472,17 44,1 %
3 Rashodi poslovanja 280.000,00 123.472,17 44,1 %
38 Ostali rashodi 280.000,00 123.472,17 44,1 %
381 Tekuće donacije 280.000,00 123.472,17 44,1 %
R0077 3811 Tekuće donacije DVD-u Starigrad 280.000,00 123.472,17 44,1 %
Aktivnost A100003 Sustav 112 10.000,00 0,00 0,0 %
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0 %
38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,0 %
381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,0 %
R0078 3811 Vježba sustav 112 10.000,00 0,00 0,0 %
GLAVA  03   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 7.725.000,00 3.074.599,98 39,8 %
Glavni programA04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 7.725.000,00 3.074.599,98 39,8 %
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture 4.420.000,00 2.056.381,40 46,5 %
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete 590.000,00 229.258,68 38,9 %
3 Rashodi poslovanja 590.000,00 229.258,68 38,9 %
32 Materijalni rashodi 590.000,00 229.258,68 38,9 %
322 Rashodi za materijal i energiju 440.000,00 195.683,45 44,5 %
R0079 3223 Električna energija za javnu rasvjetu 440.000,00 195.683,45 44,5 %
323 Rashodi za usluge 150.000,00 33.575,23 22,4 %
R0080 3232 Održavanje javne rasvjete 150.000,00 33.575,23 22,4 %
Aktivnost A100002 Održavanje asfaltnih i makadam površina 420.000,00 227.904,72 54,3 %
3 Rashodi poslovanja 420.000,00 227.904,72 54,3 %
32 Materijalni rashodi 420.000,00 227.904,72 54,3 %
323 Rashodi za usluge 420.000,00 227.904,72 54,3 %
R0081 3232 Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta 250.000,00 227.904,72 91,2 %
R0082 3232 EIB II - Sanacija i modern. nerazvrst. cesta na području Općne 170.000,00 0,00 0,0 %
Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje javnih površina 570.000,00 233.569,34 41,0 %
3 Rashodi poslovanja 570.000,00 233.569,34 41,0 %
32 Materijalni rashodi 570.000,00 233.569,34 41,0 %
323 Rashodi za usluge 570.000,00 233.569,34 41,0 %
R0083 3232 Uređenje groblja Sv. Trojice u Šibuljini 50.000,00 0,00 0,0 %
R0084 3232 Održavanje javnih površina na području Općine 250.000,00 48.905,01 19,6 %
R0085 3232 Priprema terena za postavljanje kamenih kioska 270.000,00 184.664,33 68,4 %
Aktivnost A100004 Održavanje čistoće javnih površina 140.000,00 35.537,79 25,4 %
3 Rashodi poslovanja 140.000,00 35.537,79 25,4 %
32 Materijalni rashodi 140.000,00 35.537,79 25,4 %
323 Rashodi za usluge 140.000,00 35.537,79 25,4 %
R0086 3234 Usluge čišćenja i uređenja javnih površina 140.000,00 35.537,79 25,4 %
Aktivnost A100005 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 33.112,50 41,4 %
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 33.112,50 41,4 %
32 Materijalni rashodi 80.000,00 33.112,50 41,4 %
323 Rashodi za usluge 80.000,00 33.112,50 41,4 %
R0087 3234 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 33.112,50 41,4 %
Aktivnost A100006 Održavanje deponija otpada 270.000,00 134.341,25 49,8 %
3 Rashodi poslovanja 270.000,00 134.341,25 49,8 %
32 Materijalni rashodi 270.000,00 134.341,25 49,8 %
323 Rashodi za usluge 270.000,00 134.341,25 49,8 %
R0088 3232 Usluge održavanja deponija otpada 270.000,00 134.341,25 49,8 %
Aktivnost A100007 Održavanje luka i lučica 1.200.000,00 512.672,20 42,7 %
3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 512.672,20 42,7 %
32 Materijalni rashodi 1.200.000,00 512.672,20 42,7 %
323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 512.672,20 42,7 %
R0089 3232 Sanacija lučice Seline i dužobalne šetnice 1.200.000,00 512.672,20 42,7 %
Aktivnost A100008 Uređenje plaža i obalnog pojasa 40.000,00 15.797,00 39,5 %
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 15.797,00 39,5 %
32 Materijalni rashodi 40.000,00 15.797,00 39,5 %
323 Rashodi za usluge 40.000,00 15.797,00 39,5 %
R0090 3232 Tekuće i invest. održavanje plaža 40.000,00 15.797,00 39,5 %
Aktivnost A100009 Održavanje igrališta 100.000,00 0,00 0,0 %
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,0 %
32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,0 %
323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 0,0 %
R0091 3232 Usluge tek. i invest. održavanja igrališta 100.000,00 0,00 0,0 %
Aktivnost A100010 Održavanje općinskih objekata 410.000,00 106.248,94 25,9 %
3 Rashodi poslovanja 410.000,00 106.248,94 25,9 %
