| 
			             
			REPUBLIKA 
				HRVATSKA
			
				  
				ZADARSKA ŽUPANIJA
			
				
				OPĆINA STARIGRAD
			
			  Općinsko vijeće
			
 
			
				Klasa: 
				400-01/13-01/12
			
				Urbroj: 2198/09-1-15-3
			
				       
				      
			
				Starigrad 
				Paklenica, 26. veljače 2015. godine 
			Na temelju  članka 35. Zakona o 
			lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
			broj 33/01, 
			60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) članka 
			28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 
			26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
			84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13),  te članka  31. Statuta 
			Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 
			7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. 
			sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine,  d o n o s i 
			
			 ODLUKU
			
				
				o usvajanju Izvješća o 
				izvršenju
			
				
				
				Programa
				
				
				održavanja komunalne infrastrukture 
			
			
				
				
				za 2014. godinu 
			Članak 1. 
			Ovom 
			odlukom usvaja se izvršenje Programa održavanja komunalne 
			infrastrukture Općine Starigrad za 2014. godinu (dalje: Program). 
			
			Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 
			2013. godine, a I. (prve) izmjene Programa donešene su na sjednici 
			Općinskog vijeća 23. listopada 2014. godine. 
			
			Članak 2. 
			
			         Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi: 
				
					| 
					
					Redni broj | Opis | Planirano | I. 
					izmjene i dopune | Izvršenje |  
					| ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  
					| 1. | 
					Električna 
					energija za javnu ravjetu | 
					350.000,00 | 
					350.000,00 | 
					338.463,36 |  
					| 2. | 
					Održavanje javne 
					rasvjete | 
					100.000,00 | 
					170.000,00 | 
					169.447,18 |  
					| 3. | 
					Rekonstrukcija i 
					modernizacija javne rasvjete | 
					2.000.000,00 | 
					2.040.000,00 | 
					2.039.240,23 |  
					| 4. | 
					Modernizacija 
					javne rasvjete – 2. faza | 
					0,00 | 
					249.000,00 | 
					242.885,00 |  
					| ODRŽAVANJE ASFALTNIH I 
					MAKADAM POVRŠINA |  
					| 5. | 
					Održavanje i 
					sanacija nerazvrstanih cesta | 
					400.000,00 | 
					550.000,00 | 
					549.785,95 |  
					| 6. | 
					Geodetski 
					elaborati – nerazvrstane cete | 
					300.000,00 | 
					250.000,00 | 
					243.375,00 |  
					| ODRŽAVANJE I UREĐENJE 
					JAVNIH POVRŠINA |  
					| 7. | 
					Održavanje 
					javnih površina na području Općine | 
					250.000,00 | 
					440.000,00 | 
					439.694,87 |  
					| 8. | 
					Usluge čišćenja 
					i uređenja javnih površina | 
					480.000,00 | 
					480.000,00 | 
					472.969,32 |  
					| ODRŽAVANJE GROBLJA NA 
					PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD |  
					| 9. | 
					Uređenje groblja 
					Sv. Trojice u Šibuljini | 
					40.000,00 | 
					10.000,00 | 
					5.802,50 |  
					| 10. | 
					Groblje Duga 
					Punta u Tribnju | 
					50.000,00 | 
					50.000,00 | 
					49.775,00 |  
					| 11. | 
					Hortikulturno 
					uređenje – Novo groblje Starigrad | 
					0,00 | 
					80.000,00 | 
					77.478,65 |  
					| DERATIZACIJA I 
					DEZINSEKCIJA |  
					| 12. | 
					Deratizacija i 
					dezinsekcija | 
					80.000,00 | 
					85.000,00 | 
					76.132,86 |  
					| ODRŽAVANJE DEPONIJA 
					OTPADA |  
					| 13. | 
					Usluge 
					održavanja deponija otpada | 
					50.000,00 | 
					20.000,00 | 
					8.861,12 |  
					| ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA |  
					| 14. | 
					Sanacija lučice 
					Starigrad | 
					400.000,00 | 
					395.000,00 | 
					393.889,37 |  
					| 15. | 
					Sanacija lučice 
					Lisarica | 
					0,00 | 
					150.000,00 | 
					145.937,50 |  
					| UREĐENJE PLAŽA I OBALNOG 
					POJASA |  
					| 16. | 
					Tekuće i 
					investicijsko održavanje plaža | 
					300.000,00 | 
					210.000,00 | 
					205.428,66 |  
					| 17. | 
					Uređenje i 
					sanacija obalnog pojasa | 
					300.000,00 | 
					285.000,00 | 
					283.965,68 |  
					| ODRŽAVANJE IGRALIŠTA |  
					| 18. | 
					Usluge tekućeg i 
					investicijskog održavanja igrališta | 
					50.000,00 | 
					50.000,00 | 
					49.974,50 |  
					| 19. | 
					Postavljanje 
					dječjeg igrališta | 
					40.000,00 | 
					20.000,00 | 
					0,00 |  
					| ODRŽAVANJE OPĆINSKIH 
					OBJEKATA |  
					| 20. | 
					Sanacija zgrade 
					Općinske uprave | 
					950.000,00 | 
					984.000,00 | 
					983.273,86 |  
					| 21. | 
					Sanacija Župne 
					kuće u Tribanj Kruščici | 
					100.000,00 | 
					31.000,00 | 
					30.520,00 |  
					| 22. | 
					Sanacija zgrade 
					Vatrogasnog doma (Društveni dom) | 
					0,0, | 
					85.000,00 | 
					74.687,50 |  
					| ODRŽAVANJE VODOVODNE 
					MREŽE |  
					| 23. | 
					Sanacija 
					vodovodne mreže | 
					550.000,00 | 
					900.000,00 | 
					784.635,75 |  
					| SUFINANCIRANJE KOMUNALNE 
					DJELATNOSTI |  
					| 24. | 
					Argyruntum 
					d.o.o. – pomoć za pokriće dugovanja i gubitaka | 
					1.000.000,00 | 
					1.000.000,00 | 
					1.000.000,00 |  
					| 
					
					Ukupno: | 
					
					7.790.000,00 | 
					
					8.884.000,00 | 
					
					8.666.223,86 |  
			Članak 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i 
			objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije." 
			
			  
			
			                                                                              Predsjednik 
			Općinskog vijeća: 
			                 
			                                                              Jure 
			Tomić dipl. oec.   |